POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2007 Région de Bretagne (53)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 563 161 | 703 | 9 | 2 | 4 | 20 | 6 | 1 971 | 565 876 |
15 à 19 ans | 184 124 | 1 438 | 4 | 177 | 9 712 | 14 | 79 | 639 | 196 187 |
20 à 24 ans | 173 319 | 1 798 | 34 | 1 395 | 7 347 | 14 | 337 | 598 | 184 842 |
25 à 39 ans | 575 316 | 3 137 | 213 | 924 | 2 306 | 36 | 731 | 1 615 | 584 279 |
40 à 54 ans | 633 983 | 3 698 | 265 | 159 | 290 | 21 | 389 | 1 250 | 640 054 |
55 à 64 ans | 366 326 | 2 496 | 325 | 16 | 42 | 3 | 92 | 414 | 369 715 |
65 à 79 ans | 400 703 | 8 763 | 1 705 | 2 | 43 | 2 | 20 | 249 | 411 487 |
80 ans ou plus | 141 360 | 24 624 | 1 729 | 1 | 28 | 8 | 6 | 92 | 167 848 |
Ensemble | 3 038 292 | 46 657 | 4 285 | 2 677 | 19 773 | 117 | 1 659 | 6 828 | 3 120 288 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 288 914 | 382 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | 983 | 290 303 |
15 à 19 ans | 93 654 | 923 | 2 | 154 | 5 718 | 12 | 72 | 327 | 100 861 |
20 à 24 ans | 87 771 | 1 148 | 11 | 1 227 | 4 767 | 7 | 314 | 311 | 95 556 |
25 à 39 ans | 290 550 | 1 940 | 47 | 836 | 1 790 | 26 | 626 | 834 | 296 648 |
40 à 54 ans | 316 417 | 2 252 | 99 | 156 | 244 | 18 | 270 | 713 | 320 168 |
55 à 64 ans | 177 829 | 1 472 | 89 | 14 | 35 | 3 | 61 | 247 | 179 750 |
65 à 79 ans | 174 350 | 3 641 | 208 | 1 | 28 | 1 | 14 | 140 | 178 382 |
80 ans ou plus | 48 181 | 4 973 | 216 | 1 | 7 | 3 | 6 | 22 | 53 409 |
Ensemble | 1 477 665 | 16 730 | 676 | 2 390 | 12 593 | 79 | 1 366 | 3 577 | 1 515 077 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 274 247 | 321 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 988 | 275 574 |
15 à 19 ans | 90 470 | 516 | 2 | 23 | 3 995 | 2 | 7 | 312 | 95 327 |
20 à 24 ans | 85 547 | 650 | 23 | 168 | 2 581 | 7 | 23 | 287 | 89 286 |
25 à 39 ans | 284 766 | 1 198 | 167 | 88 | 516 | 10 | 105 | 781 | 287 631 |
40 à 54 ans | 317 566 | 1 446 | 166 | 4 | 45 | 3 | 118 | 537 | 319 886 |
55 à 64 ans | 188 498 | 1 024 | 236 | 2 | 7 | 0 | 31 | 167 | 189 965 |
65 à 79 ans | 226 353 | 5 122 | 1 497 | 1 | 15 | 1 | 6 | 109 | 233 105 |
80 ans ou plus | 93 179 | 19 651 | 1 513 | 0 | 21 | 5 | 0 | 70 | 114 438 |
Ensemble | 1 560 627 | 29 927 | 3 610 | 287 | 7 180 | 38 | 293 | 3 251 | 1 605 211 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 187 613 | 122 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 709 | 188 466 |
5 à 9 ans | 191 185 | 150 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 658 | 192 001 |
10 à 14 ans | 184 362 | 431 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 604 | 185 409 |
15 à 19 ans | 184 124 | 1 438 | 4 | 177 | 9 712 | 14 | 79 | 639 | 196 187 |
20 à 24 ans | 173 319 | 1 798 | 34 | 1 395 | 7 347 | 14 | 337 | 598 | 184 842 |
25 à 29 ans | 171 454 | 1 161 | 50 | 570 | 1 557 | 8 | 321 | 568 | 175 690 |
30 à 34 ans | 192 436 | 938 | 93 | 228 | 515 | 19 | 230 | 544 | 195 003 |
35 à 39 ans | 211 426 | 1 038 | 71 | 126 | 233 | 9 | 180 | 503 | 213 586 |
40 à 44 ans | 213 418 | 1 233 | 87 | 63 | 140 | 10 | 172 | 497 | 215 621 |
45 à 49 ans | 213 477 | 1 251 | 75 | 55 | 92 | 3 | 132 | 419 | 215 503 |
50 à 54 ans | 207 088 | 1 213 | 103 | 42 | 58 | 8 | 85 | 334 | 208 931 |
55 à 59 ans | 209 237 | 1 329 | 118 | 14 | 39 | 3 | 63 | 253 | 211 056 |
60 à 64 ans | 157 089 | 1 166 | 208 | 2 | 4 | 0 | 29 | 161 | 158 659 |
65 à 69 ans | 138 921 | 1 541 | 398 | 0 | 18 | 1 | 13 | 104 | 140 997 |
70 à 74 ans | 140 271 | 2 572 | 571 | 2 | 7 | 1 | 5 | 87 | 143 516 |
75 à 79 ans | 121 510 | 4 650 | 736 | 0 | 18 | 0 | 2 | 58 | 126 974 |
80 à 84 ans | 89 054 | 8 124 | 856 | 0 | 5 | 5 | 1 | 43 | 98 088 |
85 à 89 ans | 38 083 | 8 289 | 537 | 1 | 12 | 2 | 1 | 46 | 46 971 |
90 à 94 ans | 11 444 | 5 742 | 251 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 444 |
95 à 99 ans | 2 518 | 2 204 | 78 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 807 |
100 ans ou plus | 260 | 265 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 538 |
Ensemble | 3 038 292 | 46 657 | 4 285 | 2 677 | 19 773 | 117 | 1 659 | 6 828 | 3 120 288 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 95 798 | 67 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 357 | 96 236 |
5 à 9 ans | 98 557 | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 327 | 98 963 |
10 à 14 ans | 94 559 | 238 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 299 | 95 103 |
15 à 19 ans | 93 654 | 923 | 2 | 154 | 5 718 | 12 | 72 | 327 | 100 861 |
20 à 24 ans | 87 771 | 1 148 | 11 | 1 227 | 4 767 | 7 | 314 | 311 | 95 556 |
25 à 29 ans | 86 824 | 758 | 6 | 495 | 1 169 | 6 | 280 | 285 | 89 823 |
30 à 34 ans | 97 062 | 568 | 23 | 218 | 424 | 13 | 194 | 289 | 98 790 |
35 à 39 ans | 106 664 | 614 | 18 | 123 | 197 | 7 | 152 | 260 | 108 035 |
40 à 44 ans | 107 288 | 763 | 38 | 62 | 118 | 7 | 129 | 285 | 108 690 |
45 à 49 ans | 106 672 | 767 | 31 | 54 | 77 | 3 | 82 | 236 | 107 921 |
50 à 54 ans | 102 457 | 722 | 31 | 40 | 49 | 8 | 60 | 192 | 103 558 |
55 à 59 ans | 102 451 | 809 | 32 | 13 | 32 | 3 | 39 | 145 | 103 524 |
60 à 64 ans | 75 377 | 663 | 57 | 1 | 3 | 0 | 22 | 102 | 76 226 |
65 à 69 ans | 64 099 | 809 | 40 | 0 | 12 | 1 | 10 | 61 | 65 032 |
70 à 74 ans | 61 391 | 1 192 | 75 | 1 | 4 | 0 | 3 | 48 | 62 714 |
75 à 79 ans | 48 860 | 1 639 | 92 | 0 | 12 | 0 | 1 | 31 | 50 635 |
80 à 84 ans | 32 073 | 2 134 | 124 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 34 349 |
85 à 89 ans | 12 423 | 1 686 | 60 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 183 |
90 à 94 ans | 3 068 | 884 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 979 |
95 à 99 ans | 557 | 251 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 820 |
100 ans ou plus | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 |
Ensemble | 1 477 665 | 16 730 | 676 | 2 390 | 12 593 | 79 | 1 366 | 3 577 | 1 515 077 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 91 815 | 54 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 352 | 92 230 |
5 à 9 ans | 92 628 | 73 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 331 | 93 038 |
10 à 14 ans | 89 803 | 193 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 305 | 90 306 |
15 à 19 ans | 90 470 | 516 | 2 | 23 | 3 995 | 2 | 7 | 312 | 95 327 |
20 à 24 ans | 85 547 | 650 | 23 | 168 | 2 581 | 7 | 23 | 287 | 89 286 |
25 à 29 ans | 84 631 | 403 | 44 | 75 | 388 | 2 | 41 | 283 | 85 867 |
30 à 34 ans | 95 374 | 370 | 70 | 10 | 91 | 6 | 36 | 255 | 96 213 |
35 à 39 ans | 104 762 | 424 | 53 | 3 | 36 | 2 | 28 | 243 | 105 551 |
40 à 44 ans | 106 130 | 471 | 49 | 1 | 21 | 3 | 43 | 212 | 106 931 |
45 à 49 ans | 106 805 | 484 | 44 | 1 | 15 | 0 | 50 | 183 | 107 582 |
50 à 54 ans | 104 631 | 492 | 72 | 2 | 9 | 0 | 25 | 142 | 105 373 |
55 à 59 ans | 106 786 | 521 | 86 | 1 | 6 | 0 | 24 | 108 | 107 532 |
60 à 64 ans | 81 712 | 503 | 150 | 1 | 1 | 0 | 7 | 59 | 82 433 |
65 à 69 ans | 74 823 | 732 | 358 | 0 | 6 | 0 | 3 | 43 | 75 964 |
70 à 74 ans | 78 880 | 1 380 | 496 | 1 | 3 | 1 | 2 | 39 | 80 802 |
75 à 79 ans | 72 650 | 3 011 | 644 | 0 | 6 | 0 | 1 | 27 | 76 339 |
80 à 84 ans | 56 981 | 5 990 | 732 | 0 | 4 | 4 | 0 | 28 | 63 739 |
85 à 89 ans | 25 660 | 6 603 | 476 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | 32 788 |
90 à 94 ans | 8 376 | 4 858 | 226 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 465 |
95 à 99 ans | 1 961 | 1 954 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 987 |
100 ans ou plus | 200 | 246 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 459 |
Ensemble | 1 560 627 | 29 927 | 3 610 | 287 | 7 180 | 38 | 293 | 3 251 | 1 605 211 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
Pour en savoir plus