POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2007 Arrondissement de Rochefort (172)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2010

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 28 021 97 0 0 1 0 0 197 28 316
15 à 19 ans 8 811 43 0 1 528 0 4 51 9 438
20 à 24 ans 6 868 71 0 37 1 236 1 18 53 8 284
25 à 39 ans 28 569 157 0 124 146 3 42 118 29 159
40 à 54 ans 35 238 225 2 53 31 3 17 88 35 656
55 à 64 ans 24 623 89 4 1 1 1 4 40 24 763
65 à 79 ans 29 757 337 20 0 3 0 0 21 30 138
80 ans ou plus 11 179 1 728 5 0 0 0 0 8 12 919
Ensemble 173 065 2 747 30 217 1 945 8 85 576 178 673
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 14 363 65 0 0 0 0 0 101 14 528
15 à 19 ans 4 561 27 0 0 380 0 4 27 5 000
20 à 24 ans 3 442 40 0 36 980 1 18 23 4 541
25 à 39 ans 13 872 85 0 86 96 2 42 60 14 243
40 à 54 ans 17 004 141 1 50 26 3 17 50 17 292
55 à 64 ans 11 655 58 0 1 1 1 4 27 11 747
65 à 79 ans 13 504 120 1 0 2 0 0 13 13 640
80 ans ou plus 4 253 349 0 0 0 0 0 4 4 605
Ensemble 82 653 885 2 174 1 485 7 85 305 85 596
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 13 659 32 0 0 1 0 0 96 13 788
15 à 19 ans 4 249 16 0 1 148 0 0 24 4 438
20 à 24 ans 3 426 31 0 1 255 0 0 30 3 743
25 à 39 ans 14 697 72 0 38 50 1 0 58 14 916
40 à 54 ans 18 233 83 1 3 5 0 0 38 18 364
55 à 64 ans 12 968 31 4 0 0 0 0 13 13 016
65 à 79 ans 16 254 217 19 0 1 0 0 8 16 498
80 ans ou plus 6 926 1 380 5 0 0 0 0 4 8 314
Ensemble 90 412 1 861 28 43 460 1 0 271 93 077
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 8 989 14 0 0 1 0 0 77 9 081
5 à 9 ans 9 641 37 0 0 0 0 0 63 9 741
10 à 14 ans 9 392 46 0 0 0 0 0 57 9 495
15 à 19 ans 8 811 43 0 1 528 0 4 51 9 438
20 à 24 ans 6 868 71 0 37 1 236 1 18 53 8 284
25 à 29 ans 7 848 51 0 113 118 1 18 41 8 189
30 à 34 ans 9 463 35 0 4 14 1 10 44 9 571
35 à 39 ans 11 258 71 0 7 14 1 14 33 11 399
40 à 44 ans 11 706 78 1 4 10 0 4 28 11 831
45 à 49 ans 11 413 82 1 44 16 2 7 33 11 598
50 à 54 ans 12 119 64 0 5 5 1 6 27 12 226
55 à 59 ans 13 050 55 1 1 1 1 3 22 13 134
60 à 64 ans 11 573 34 3 0 0 0 1 18 11 629
65 à 69 ans 10 312 43 6 0 2 0 0 6 10 368
70 à 74 ans 10 301 93 7 0 0 0 0 10 10 410
75 à 79 ans 9 145 201 7 0 1 0 0 5 9 359
80 à 84 ans 6 752 428 4 0 0 0 0 8 7 192
85 à 89 ans 3 044 531 1 0 0 0 0 0 3 576
90 à 94 ans 1 087 462 0 0 0 0 0 0 1 549
95 à 99 ans 272 261 0 0 0 0 0 0 533
100 ans ou plus 24 47 0 0 0 0 0 0 70
Ensemble 173 065 2 747 30 217 1 945 8 85 576 178 673
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 4 635 8 0 0 0 0 0 43 4 686
5 à 9 ans 4 960 24 0 0 0 0 0 36 5 020
10 à 14 ans 4 768 32 0 0 0 0 0 22 4 822
15 à 19 ans 4 561 27 0 0 380 0 4 27 5 000
20 à 24 ans 3 442 40 0 36 980 1 18 23 4 541
25 à 29 ans 3 879 25 0 77 71 0 18 17 4 087
30 à 34 ans 4 543 16 0 2 12 1 10 23 4 607
35 à 39 ans 5 450 44 0 7 13 1 14 20 5 549
40 à 44 ans 5 693 43 0 4 7 0 4 15 5 766
45 à 49 ans 5 460 57 1 42 15 2 7 19 5 604
50 à 54 ans 5 851 41 0 4 4 1 6 16 5 922
55 à 59 ans 6 170 37 0 1 1 1 3 14 6 228
60 à 64 ans 5 484 21 0 0 0 0 1 13 5 519
65 à 69 ans 4 922 23 1 0 2 0 0 5 4 953
70 à 74 ans 4 683 42 0 0 0 0 0 6 4 731
75 à 79 ans 3 898 55 0 0 0 0 0 2 3 955
80 à 84 ans 2 771 112 0 0 0 0 0 4 2 888
85 à 89 ans 1 057 117 0 0 0 0 0 0 1 174
90 à 94 ans 331 77 0 0 0 0 0 0 408
95 à 99 ans 86 34 0 0 0 0 0 0 120
100 ans ou plus 7 9 0 0 0 0 0 0 16
Ensemble 82 653 885 2 174 1 485 7 85 305 85 596
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 4 354 6 0 0 1 0 0 34 4 394
5 à 9 ans 4 681 13 0 0 0 0 0 27 4 721
10 à 14 ans 4 624 14 0 0 0 0 0 35 4 673
15 à 19 ans 4 249 16 0 1 148 0 0 24 4 438
20 à 24 ans 3 426 31 0 1 255 0 0 30 3 743
25 à 29 ans 3 968 26 0 36 46 1 0 24 4 102
30 à 34 ans 4 920 19 0 2 3 0 0 21 4 964
35 à 39 ans 5 808 27 0 0 1 0 0 13 5 850
40 à 44 ans 6 013 35 1 0 3 0 0 13 6 065
45 à 49 ans 5 952 25 0 2 1 0 0 14 5 994
50 à 54 ans 6 268 24 0 1 1 0 0 11 6 305
55 à 59 ans 6 880 18 1 0 0 0 0 8 6 906
60 à 64 ans 6 088 13 3 0 0 0 0 5 6 109
65 à 69 ans 5 389 20 5 0 0 0 0 1 5 415
70 à 74 ans 5 617 51 7 0 0 0 0 4 5 679
75 à 79 ans 5 247 146 7 0 1 0 0 3 5 404
80 à 84 ans 3 981 315 4 0 0 0 0 4 4 304
85 à 89 ans 1 987 414 1 0 0 0 0 0 2 401
90 à 94 ans 756 385 0 0 0 0 0 0 1 141
95 à 99 ans 186 228 0 0 0 0 0 0 413
100 ans ou plus 16 38 0 0 0 0 0 0 54
Ensemble 90 412 1 861 28 43 460 1 0 271 93 077
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.