PRINC27 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et présence d'un ascenseur en 2007 Commune de Flayosc (83058)
tableauPRINC27 - Type de logement : Ensemble
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 1 282 | 1 282 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 0 | 372 | 372 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 86 | 86 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 13 | 13 |
Logé gratuitement | 0 | 84 | 84 |
Ensemble | 0 | 1 837 | 1 837 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPRINC27 - Type de logement : Maisons
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 1 199 | 1 199 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 0 | 128 | 128 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 0 | 0 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 2 | 2 |
Logé gratuitement | 0 | 62 | 62 |
Ensemble | 0 | 1 391 | 1 391 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPRINC27 - Type de logement : Appartements
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 76 | 76 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 0 | 230 | 230 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 85 | 85 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 10 | 10 |
Logé gratuitement | 0 | 20 | 20 |
Ensemble | 0 | 421 | 421 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPRINC27 - Type de logement : Autres
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 7 | 7 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 0 | 14 | 14 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 1 | 1 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 1 | 1 |
Logé gratuitement | 0 | 2 | 2 |
Ensemble | 0 | 25 | 25 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
Pour en savoir plus