PRINC25 - Résidences principales construites avant 2005 par type de logement, statut d’occupation et époque d’achèvement de la construction en 2007 Intercommunalité-Métropole de CC Pays de Bière (247700586)
tableauPRINC25 - Type de logement : Ensemble
Avant 1949 | De 1949 à 1974 | De 1975 à 1981 | De 1982 à 1989 | De 1990 à 1998 | De 1999 à 2004 | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 928 | 773 | 567 | 482 | 361 | 232 | 3 342 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 257 | 90 | 46 | 32 | 55 | 29 | 509 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 2 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 29 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 56 |
Logé gratuitement | 61 | 35 | 17 | 5 | 13 | 3 | 134 |
Ensemble | 1 277 | 940 | 638 | 521 | 431 | 265 | 4 071 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauPRINC25 - Type de logement : Maisons
Avant 1949 | De 1949 à 1974 | De 1975 à 1981 | De 1982 à 1989 | De 1990 à 1998 | De 1999 à 2004 | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 910 | 764 | 565 | 481 | 355 | 231 | 3 306 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 150 | 61 | 34 | 19 | 23 | 21 | 309 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 18 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38 |
Logé gratuitement | 53 | 29 | 13 | 4 | 11 | 3 | 113 |
Ensemble | 1 131 | 869 | 615 | 505 | 390 | 256 | 3 766 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauPRINC25 - Type de logement : Appartements
Avant 1949 | De 1949 à 1974 | De 1975 à 1981 | De 1982 à 1989 | De 1990 à 1998 | De 1999 à 2004 | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 12 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 26 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 106 | 26 | 12 | 11 | 29 | 8 | 193 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 2 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Logé gratuitement | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 |
Ensemble | 137 | 66 | 20 | 14 | 35 | 8 | 280 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
tableauPRINC25 - Type de logement : Autres
Avant 1949 | De 1949 à 1974 | De 1975 à 1981 | De 1982 à 1989 | De 1990 à 1998 | De 1999 à 2004 | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Logé gratuitement | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Ensemble | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 24 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus