LOG2 - Logements par type, catégorie et nombre de pièces en 2007 Commune de Lorris (45187)
tableauLOG2 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 30 | 0 | 1 | 4 | 35 |
2 pièces | 140 | 3 | 20 | 22 | 184 |
3 pièces | 268 | 1 | 54 | 59 | 381 |
4 pièces | 376 | 1 | 43 | 34 | 454 |
5 pièces | 223 | 0 | 6 | 8 | 237 |
6 pièces ou plus | 185 | 1 | 26 | 19 | 231 |
Ensemble | 1 222 | 6 | 149 | 145 | 1 522 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG2 - Type de logement : Maisons
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 9 | 0 | 1 | 3 | 13 |
2 pièces | 75 | 1 | 17 | 13 | 107 |
3 pièces | 236 | 0 | 51 | 47 | 335 |
4 pièces | 355 | 1 | 43 | 29 | 428 |
5 pièces | 216 | 0 | 6 | 8 | 231 |
6 pièces ou plus | 180 | 0 | 26 | 19 | 225 |
Ensemble | 1 072 | 2 | 145 | 119 | 1 339 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG2 - Type de logement : Appartements
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 21 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2 pièces | 62 | 2 | 2 | 8 | 74 |
3 pièces | 32 | 0 | 0 | 11 | 43 |
4 pièces | 22 | 0 | 0 | 5 | 27 |
5 pièces | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 pièces ou plus | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ensemble | 145 | 2 | 2 | 26 | 175 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG2 - Type de logement : Autres
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 pièces | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 pièces | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 pièces | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 pièces ou plus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ensemble | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
Pour en savoir plus