LOG1 - Logements construits avant 2005 par type, catégorie et époque d'achèvement de la construction en 2007 Intercommunalité-Métropole de CC du Pays d'Alésia et de la Seine (242101459)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2010

LOG1 - Type de logement : Ensemble

LOG1 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1949 1 869 14 559 287 2 730
de 1949 à 1974 484 3 30 35 552
de 1975 à 1981 381 1 16 8 406
de 1982 à 1989 358 0 12 5 375
de 1990 à 1998 123 1 6 7 137
de 1999 à 2004 85 0 3 1 89
Ensemble 3 299 19 626 344 4 289
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

LOG1 - Type de logement : Maisons

LOG1 - Type de logement : Maisons
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1949 1 449 5 554 257 2 265
de 1949 à 1974 406 2 30 28 466
de 1975 à 1981 253 0 15 5 273
de 1982 à 1989 220 0 11 2 234
de 1990 à 1998 105 0 6 4 115
de 1999 à 2004 83 0 3 0 86
Ensemble 2 518 7 619 296 3 440
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

LOG1 - Type de logement : Appartements

LOG1 - Type de logement : Appartements
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1949 408 9 3 30 451
de 1949 à 1974 74 1 0 6 81
de 1975 à 1981 127 1 1 3 132
de 1982 à 1989 137 0 1 3 141
de 1990 à 1998 16 1 0 3 20
de 1999 à 2004 2 0 0 1 3
Ensemble 766 12 5 46 829
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

LOG1 - Type de logement : Autres

LOG1 - Type de logement : Autres
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1949 12 0 2 0 14
de 1949 à 1974 3 0 0 1 4
de 1975 à 1981 0 0 0 0 0
de 1982 à 1989 0 0 0 0 0
de 1990 à 1998 1 0 0 0 1
de 1999 à 2004 0 0 0 0 0
Ensemble 16 0 2 1 19
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.