LOG1 - Logements construits avant 2005 par type, catégorie et époque d'achèvement de la construction en 2007 Département du Val-de-Marne (94)
tableauLOG1 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1949 | 131 954 | 889 | 1 231 | 10 525 | 144 599 |
de 1949 à 1974 | 234 349 | 908 | 1 448 | 11 661 | 248 366 |
de 1975 à 1981 | 59 287 | 255 | 409 | 2 294 | 62 244 |
de 1982 à 1989 | 38 411 | 130 | 277 | 1 465 | 40 283 |
de 1990 à 1998 | 47 779 | 249 | 442 | 2 137 | 50 608 |
de 1999 à 2004 | 25 087 | 101 | 186 | 932 | 26 307 |
Ensemble | 536 867 | 2 532 | 3 992 | 29 014 | 572 406 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG1 - Type de logement : Maisons
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1949 | 53 019 | 117 | 316 | 2 369 | 55 821 |
de 1949 à 1974 | 36 455 | 119 | 239 | 1 473 | 38 286 |
de 1975 à 1981 | 11 262 | 42 | 61 | 296 | 11 661 |
de 1982 à 1989 | 11 512 | 10 | 53 | 364 | 11 940 |
de 1990 à 1998 | 10 063 | 18 | 39 | 312 | 10 432 |
de 1999 à 2004 | 5 668 | 18 | 35 | 267 | 5 988 |
Ensemble | 127 978 | 326 | 744 | 5 081 | 134 129 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG1 - Type de logement : Appartements
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1949 | 76 429 | 718 | 908 | 7 990 | 86 045 |
de 1949 à 1974 | 195 102 | 774 | 1 165 | 9 856 | 206 898 |
de 1975 à 1981 | 46 836 | 211 | 346 | 1 959 | 49 352 |
de 1982 à 1989 | 26 330 | 91 | 223 | 1 076 | 27 721 |
de 1990 à 1998 | 37 168 | 228 | 403 | 1 783 | 39 582 |
de 1999 à 2004 | 18 853 | 77 | 146 | 653 | 19 729 |
Ensemble | 400 719 | 2 100 | 3 191 | 23 317 | 429 327 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG1 - Type de logement : Autres
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1949 | 2 506 | 54 | 8 | 166 | 2 733 |
de 1949 à 1974 | 2 792 | 15 | 43 | 332 | 3 181 |
de 1975 à 1981 | 1 189 | 1 | 2 | 39 | 1 231 |
de 1982 à 1989 | 569 | 28 | 0 | 25 | 622 |
de 1990 à 1998 | 548 | 3 | 0 | 42 | 593 |
de 1999 à 2004 | 566 | 6 | 5 | 12 | 590 |
Ensemble | 8 170 | 107 | 57 | 616 | 8 951 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
Pour en savoir plus