LOG1 - Logements construits avant 2005 par type, catégorie et époque d'achèvement de la construction en 2007 Commune de Crégy-lès-Meaux (77143)
tableauLOG1 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1949 | 110 | 0 | 0 | 8 | 118 |
de 1949 à 1974 | 107 | 0 | 1 | 3 | 111 |
de 1975 à 1981 | 122 | 0 | 0 | 4 | 126 |
de 1982 à 1989 | 359 | 0 | 3 | 10 | 372 |
de 1990 à 1998 | 524 | 0 | 0 | 17 | 541 |
de 1999 à 2004 | 253 | 1 | 0 | 8 | 262 |
Ensemble | 1 475 | 1 | 4 | 50 | 1 530 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG1 - Type de logement : Maisons
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1949 | 106 | 0 | 0 | 8 | 114 |
de 1949 à 1974 | 101 | 0 | 1 | 3 | 105 |
de 1975 à 1981 | 114 | 0 | 0 | 4 | 118 |
de 1982 à 1989 | 279 | 0 | 3 | 3 | 285 |
de 1990 à 1998 | 348 | 0 | 0 | 12 | 360 |
de 1999 à 2004 | 117 | 0 | 0 | 1 | 118 |
Ensemble | 1 066 | 0 | 4 | 31 | 1 101 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG1 - Type de logement : Appartements
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1949 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
de 1949 à 1974 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
de 1975 à 1981 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
de 1982 à 1989 | 80 | 0 | 0 | 7 | 87 |
de 1990 à 1998 | 173 | 0 | 0 | 5 | 178 |
de 1999 à 2004 | 135 | 0 | 0 | 7 | 142 |
Ensemble | 406 | 0 | 0 | 19 | 425 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG1 - Type de logement : Autres
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
de 1949 à 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
de 1975 à 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
de 1982 à 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
de 1990 à 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
de 1999 à 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ensemble | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
Pour en savoir plus