LOG1 - Logements construits avant 2005 par type, catégorie et époque d'achèvement de la construction en 2007 Commune d'Offranville (76482)
tableauLOG1 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1949 | 347 | 0 | 16 | 30 | 393 |
de 1949 à 1974 | 239 | 1 | 4 | 7 | 251 |
de 1975 à 1981 | 324 | 0 | 4 | 6 | 334 |
de 1982 à 1989 | 146 | 0 | 2 | 2 | 150 |
de 1990 à 1998 | 208 | 0 | 8 | 12 | 228 |
de 1999 à 2004 | 74 | 0 | 1 | 0 | 75 |
Ensemble | 1 338 | 1 | 35 | 57 | 1 432 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG1 - Type de logement : Maisons
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1949 | 326 | 0 | 16 | 30 | 372 |
de 1949 à 1974 | 195 | 1 | 4 | 4 | 204 |
de 1975 à 1981 | 206 | 0 | 3 | 3 | 212 |
de 1982 à 1989 | 129 | 0 | 2 | 2 | 133 |
de 1990 à 1998 | 157 | 0 | 4 | 5 | 166 |
de 1999 à 2004 | 68 | 0 | 1 | 0 | 69 |
Ensemble | 1 081 | 1 | 30 | 44 | 1 156 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG1 - Type de logement : Appartements
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1949 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
de 1949 à 1974 | 43 | 0 | 0 | 3 | 46 |
de 1975 à 1981 | 118 | 0 | 1 | 3 | 122 |
de 1982 à 1989 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
de 1990 à 1998 | 50 | 0 | 0 | 7 | 57 |
de 1999 à 2004 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ensemble | 255 | 0 | 1 | 13 | 269 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG1 - Type de logement : Autres
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1949 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
de 1949 à 1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
de 1975 à 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
de 1982 à 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
de 1990 à 1998 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
de 1999 à 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
Pour en savoir plus