FAM4 - Familles par catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence et nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2007 Commune de Varades (44213)
tableauFAM4 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 36 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 16 | 12 | 32 | 8 | 0 | 68 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 40 | 16 | 28 | 16 | 8 | 108 |
Professions intermédiaires | 36 | 52 | 40 | 12 | 0 | 140 |
Employés | 12 | 16 | 12 | 24 | 4 | 68 |
Ouvriers | 116 | 72 | 60 | 36 | 12 | 296 |
Retraités | 264 | 8 | 0 | 0 | 0 | 272 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ensemble | 495 | 188 | 180 | 100 | 28 | 991 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus