POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2006 Intercommunalité-Métropole de CA du Pays d'Aubagne et de l'Etoile (Capae) (241300268)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 888 | 299 | 0 | 5 023 | 6 | 125 | 6 341 |
20 à 24 ans | 3 032 | 914 | 0 | 1 415 | 72 | 187 | 5 620 |
25 à 39 ans | 15 144 | 2 031 | 7 | 184 | 804 | 801 | 18 972 |
40 à 54 ans | 16 880 | 1 528 | 339 | 0 | 1 496 | 1 388 | 21 631 |
55 à 64 ans | 3 794 | 373 | 5 023 | 0 | 1 022 | 1 226 | 11 437 |
65 ans ou plus | 255 | 12 | 14 075 | 0 | 963 | 516 | 15 821 |
Ensemble | 39 992 | 5 157 | 19 445 | 6 622 | 4 362 | 4 244 | 79 822 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 576 | 187 | 0 | 2 421 | 1 | 70 | 3 255 |
20 à 24 ans | 1 639 | 499 | 0 | 671 | 1 | 107 | 2 916 |
25 à 39 ans | 8 014 | 899 | 1 | 62 | 10 | 329 | 9 314 |
40 à 54 ans | 8 868 | 673 | 205 | 0 | 28 | 658 | 10 432 |
55 à 64 ans | 2 035 | 212 | 2 696 | 0 | 22 | 592 | 5 557 |
65 ans ou plus | 119 | 7 | 6 176 | 0 | 20 | 174 | 6 496 |
Ensemble | 21 251 | 2 478 | 9 078 | 3 154 | 82 | 1 929 | 37 970 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 312 | 111 | 0 | 2 602 | 5 | 55 | 3 086 |
20 à 24 ans | 1 393 | 415 | 0 | 744 | 71 | 81 | 2 704 |
25 à 39 ans | 7 131 | 1 133 | 6 | 122 | 794 | 472 | 9 658 |
40 à 54 ans | 8 012 | 855 | 135 | 0 | 1 468 | 730 | 11 199 |
55 à 64 ans | 1 758 | 160 | 2 327 | 0 | 1 000 | 635 | 5 880 |
65 ans ou plus | 136 | 5 | 7 899 | 0 | 943 | 342 | 9 325 |
Ensemble | 18 741 | 2 680 | 10 367 | 3 468 | 4 281 | 2 315 | 41 852 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPOP5 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 888 | 299 | 0 | 5 023 | 6 | 125 | 6 341 |
20 à 24 ans | 3 032 | 914 | 0 | 1 415 | 72 | 187 | 5 620 |
25 à 29 ans | 4 036 | 699 | 0 | 136 | 175 | 170 | 5 215 |
30 à 34 ans | 5 239 | 648 | 3 | 42 | 284 | 225 | 6 442 |
35 à 39 ans | 5 870 | 685 | 4 | 6 | 344 | 406 | 7 315 |
40 à 44 ans | 6 253 | 668 | 28 | 0 | 445 | 351 | 7 744 |
45 à 49 ans | 5 641 | 467 | 80 | 0 | 497 | 421 | 7 106 |
50 à 54 ans | 4 986 | 393 | 232 | 0 | 554 | 616 | 6 781 |
55 à 59 ans | 3 176 | 320 | 1 289 | 0 | 665 | 1 000 | 6 450 |
60 à 64 ans | 618 | 53 | 3 733 | 0 | 357 | 226 | 4 987 |
65 ans ou plus | 255 | 12 | 14 075 | 0 | 963 | 516 | 15 821 |
Ensemble | 39 992 | 5 157 | 19 445 | 6 622 | 4 362 | 4 244 | 79 822 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPOP5 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 576 | 187 | 0 | 2 421 | 1 | 70 | 3 255 |
20 à 24 ans | 1 639 | 499 | 0 | 671 | 1 | 107 | 2 916 |
25 à 29 ans | 2 066 | 329 | 0 | 50 | 0 | 66 | 2 510 |
30 à 34 ans | 2 792 | 276 | 0 | 11 | 4 | 61 | 3 145 |
35 à 39 ans | 3 156 | 294 | 1 | 1 | 6 | 202 | 3 660 |
40 à 44 ans | 3 256 | 287 | 7 | 0 | 11 | 182 | 3 742 |
45 à 49 ans | 2 933 | 206 | 36 | 0 | 5 | 217 | 3 397 |
50 à 54 ans | 2 680 | 180 | 162 | 0 | 12 | 259 | 3 293 |
55 à 59 ans | 1 692 | 175 | 745 | 0 | 16 | 495 | 3 123 |
60 à 64 ans | 343 | 37 | 1 951 | 0 | 6 | 97 | 2 434 |
65 ans ou plus | 119 | 7 | 6 176 | 0 | 20 | 174 | 6 496 |
Ensemble | 21 251 | 2 478 | 9 078 | 3 154 | 82 | 1 929 | 37 970 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPOP5 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 312 | 111 | 0 | 2 602 | 5 | 55 | 3 086 |
20 à 24 ans | 1 393 | 415 | 0 | 744 | 71 | 81 | 2 704 |
25 à 29 ans | 1 970 | 370 | 0 | 86 | 175 | 104 | 2 706 |
30 à 34 ans | 2 446 | 372 | 3 | 31 | 280 | 164 | 3 297 |
35 à 39 ans | 2 714 | 391 | 3 | 5 | 339 | 204 | 3 655 |
40 à 44 ans | 2 997 | 381 | 21 | 0 | 434 | 169 | 4 002 |
45 à 49 ans | 2 708 | 261 | 44 | 0 | 492 | 204 | 3 709 |
50 à 54 ans | 2 306 | 213 | 70 | 0 | 542 | 356 | 3 488 |
55 à 59 ans | 1 483 | 145 | 545 | 0 | 649 | 505 | 3 327 |
60 à 64 ans | 275 | 16 | 1 782 | 0 | 351 | 129 | 2 553 |
65 ans ou plus | 136 | 5 | 7 899 | 0 | 943 | 342 | 9 325 |
Ensemble | 18 741 | 2 680 | 10 367 | 3 468 | 4 281 | 2 315 | 41 852 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus