POP3 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et état matrimonial légal en 2006 Intercommunalité-Métropole de CC du Pays Né de la Mer (248500704)
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 027 | 0 | 0 | 2 | 1 029 |
20 à 24 ans | 736 | 33 | 0 | 0 | 769 |
25 à 39 ans | 1 161 | 1 042 | 8 | 101 | 2 311 |
40 à 54 ans | 535 | 2 359 | 53 | 336 | 3 283 |
55 à 64 ans | 173 | 1 565 | 157 | 240 | 2 136 |
65 à 79 ans | 178 | 1 879 | 596 | 135 | 2 788 |
80 ans ou plus | 114 | 422 | 499 | 33 | 1 067 |
Ensemble | 3 925 | 7 300 | 1 313 | 846 | 13 383 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 512 | 0 | 0 | 0 | 512 |
20 à 24 ans | 403 | 7 | 0 | 0 | 410 |
25 à 39 ans | 648 | 469 | 0 | 25 | 1 141 |
40 à 54 ans | 325 | 1 148 | 9 | 140 | 1 622 |
55 à 64 ans | 103 | 757 | 32 | 111 | 1 003 |
65 à 79 ans | 95 | 998 | 121 | 66 | 1 280 |
80 ans ou plus | 36 | 259 | 84 | 9 | 387 |
Ensemble | 2 122 | 3 638 | 246 | 350 | 6 356 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 515 | 0 | 0 | 2 | 517 |
20 à 24 ans | 333 | 26 | 0 | 0 | 359 |
25 à 39 ans | 513 | 573 | 8 | 76 | 1 170 |
40 à 54 ans | 210 | 1 211 | 44 | 196 | 1 661 |
55 à 64 ans | 70 | 809 | 126 | 128 | 1 133 |
65 à 79 ans | 82 | 881 | 475 | 69 | 1 507 |
80 ans ou plus | 78 | 163 | 415 | 24 | 680 |
Ensemble | 1 803 | 3 661 | 1 067 | 496 | 7 027 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus