PRINC30M - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et combustible principal (France métropolitaine) en 2006 Commune de Pontcharra-sur-Turdine (69157)
tableauPRINC30M - Type de logement : Ensemble
Chauffage urbain | Gaz de ville ou de réseau | Fioul (mazout) | Electricité | Gaz en bouteilles ou en citerne | Autre | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 214 | 172 | 188 | 18 | 77 | 669 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 0 | 86 | 38 | 75 | 1 | 7 | 207 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Logé gratuitement | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 |
Ensemble | 0 | 389 | 217 | 266 | 20 | 86 | 978 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC30M - Type de logement : Maisons
Chauffage urbain | Gaz de ville ou de réseau | Fioul (mazout) | Electricité | Gaz en bouteilles ou en citerne | Autre | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 199 | 171 | 183 | 18 | 75 | 646 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 0 | 16 | 18 | 15 | 1 | 3 | 53 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logé gratuitement | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Ensemble | 0 | 218 | 193 | 200 | 20 | 78 | 709 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC30M - Type de logement : Appartements
Chauffage urbain | Gaz de ville ou de réseau | Fioul (mazout) | Electricité | Gaz en bouteilles ou en citerne | Autre | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 2 | 23 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 0 | 70 | 20 | 60 | 0 | 4 | 154 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Logé gratuitement | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Ensemble | 0 | 171 | 23 | 66 | 0 | 7 | 267 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC30M - Type de logement : Autres
Chauffage urbain | Gaz de ville ou de réseau | Fioul (mazout) | Electricité | Gaz en bouteilles ou en citerne | Autre | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logé gratuitement | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ensemble | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus