PRINC7 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et présence d'un ascenseur en 2006 Intercommunalité-Métropole de CC de la Plaine d'Estrées (246000897)
tableauPRINC7 - Type de logement : Ensemble
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 82 | 82 |
2 pièces | 0 | 330 | 330 |
3 pièces | 0 | 879 | 879 |
4 pièces | 0 | 1 600 | 1 600 |
5 pièces | 1 | 1 591 | 1 592 |
6 pièces ou plus | 0 | 1 585 | 1 585 |
Ensemble | 1 | 6 067 | 6 068 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Maisons
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 27 | 27 |
2 pièces | 0 | 179 | 179 |
3 pièces | 0 | 710 | 710 |
4 pièces | 0 | 1 498 | 1 498 |
5 pièces | 0 | 1 549 | 1 549 |
6 pièces ou plus | 0 | 1 577 | 1 577 |
Ensemble | 0 | 5 541 | 5 541 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Appartements
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 25 | 25 |
2 pièces | 0 | 140 | 140 |
3 pièces | 0 | 159 | 159 |
4 pièces | 0 | 96 | 96 |
5 pièces | 1 | 34 | 35 |
6 pièces ou plus | 0 | 5 | 5 |
Ensemble | 1 | 459 | 460 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Autres
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 30 | 30 |
2 pièces | 0 | 11 | 11 |
3 pièces | 0 | 9 | 9 |
4 pièces | 0 | 6 | 6 |
5 pièces | 0 | 8 | 8 |
6 pièces ou plus | 0 | 3 | 3 |
Ensemble | 0 | 67 | 67 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus