PRINC7 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et présence d'un ascenseur en 2006 Commune de Toussieu (69298)
tableauPRINC7 - Type de logement : Ensemble
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 3 | 3 |
2 pièces | 4 | 35 | 39 |
3 pièces | 18 | 61 | 79 |
4 pièces | 7 | 223 | 230 |
5 pièces | 2 | 221 | 223 |
6 pièces ou plus | 0 | 238 | 238 |
Ensemble | 30 | 782 | 812 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Maisons
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 |
2 pièces | 0 | 8 | 8 |
3 pièces | 0 | 35 | 35 |
4 pièces | 0 | 210 | 210 |
5 pièces | 0 | 220 | 220 |
6 pièces ou plus | 0 | 238 | 238 |
Ensemble | 0 | 712 | 712 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Appartements
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 3 | 3 |
2 pièces | 4 | 27 | 30 |
3 pièces | 18 | 25 | 42 |
4 pièces | 7 | 12 | 19 |
5 pièces | 2 | 1 | 3 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 30 | 67 | 97 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Autres
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 |
2 pièces | 0 | 1 | 1 |
3 pièces | 0 | 1 | 1 |
4 pièces | 0 | 1 | 1 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 3 | 3 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus