PRINC7 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et présence d'un ascenseur en 2006 Commune d'Hesdin (62447)
tableauPRINC7 - Type de logement : Ensemble
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 47 | 33 | 80 |
2 pièces | 25 | 140 | 165 |
3 pièces | 29 | 203 | 232 |
4 pièces | 18 | 250 | 268 |
5 pièces | 7 | 190 | 197 |
6 pièces ou plus | 0 | 189 | 189 |
Ensemble | 126 | 1 005 | 1 131 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Maisons
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 2 | 2 |
2 pièces | 0 | 16 | 16 |
3 pièces | 0 | 87 | 87 |
4 pièces | 0 | 174 | 174 |
5 pièces | 0 | 165 | 165 |
6 pièces ou plus | 0 | 166 | 166 |
Ensemble | 0 | 610 | 610 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Appartements
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 2 | 31 | 33 |
2 pièces | 25 | 121 | 146 |
3 pièces | 29 | 116 | 145 |
4 pièces | 18 | 76 | 94 |
5 pièces | 7 | 25 | 32 |
6 pièces ou plus | 0 | 22 | 22 |
Ensemble | 81 | 391 | 472 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauPRINC7 - Type de logement : Autres
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 45 | 0 | 45 |
2 pièces | 0 | 3 | 3 |
3 pièces | 0 | 0 | 0 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 1 | 1 |
Ensemble | 45 | 4 | 49 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus