NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité en 2012 Unité urbaine 2010 de Châlons-en-Champagne (51501)
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 9 781 | 7 758 | 21 436 | 16 165 | 55 140 |
Étrangers | 369 | 224 | 1 002 | 624 | 2 219 |
Ensemble | 10 150 | 7 982 | 22 438 | 16 789 | 57 359 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 5 129 | 4 023 | 10 733 | 6 761 | 26 646 |
Étrangers | 184 | 112 | 505 | 299 | 1 101 |
Ensemble | 5 313 | 4 136 | 11 238 | 7 061 | 27 747 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 4 652 | 3 735 | 10 703 | 9 403 | 28 493 |
Étrangers | 185 | 111 | 497 | 325 | 1 118 |
Ensemble | 4 837 | 3 846 | 11 200 | 9 728 | 29 612 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité regroupée - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 9 703 | 7 563 | 20 386 | 15 421 | 53 073 |
Français par acquisition | 78 | 195 | 1 050 | 743 | 2 066 |
Portugais | 28 | 18 | 109 | 170 | 325 |
Italiens | 3 | 0 | 23 | 40 | 65 |
Espagnols | 0 | 0 | 22 | 36 | 58 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 14 | 6 | 57 | 35 | 111 |
Autres nationalités d'Europe | 49 | 21 | 89 | 23 | 181 |
Algériens | 49 | 45 | 207 | 154 | 454 |
Marocains | 45 | 35 | 153 | 100 | 334 |
Tunisiens | 26 | 12 | 32 | 18 | 87 |
Autres nationalités d'Afrique | 62 | 35 | 124 | 5 | 227 |
Turcs | 13 | 3 | 71 | 18 | 106 |
Autres nationalités | 81 | 49 | 115 | 26 | 271 |
Ensemble | 10 150 | 7 982 | 22 438 | 16 789 | 57 359 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité regroupée - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 5 088 | 3 913 | 10 238 | 6 407 | 25 646 |
Français par acquisition | 40 | 110 | 495 | 355 | 1 000 |
Portugais | 13 | 15 | 75 | 67 | 169 |
Italiens | 2 | 0 | 13 | 24 | 39 |
Espagnols | 0 | 0 | 12 | 15 | 28 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 9 | 1 | 23 | 18 | 51 |
Autres nationalités d'Europe | 23 | 4 | 47 | 13 | 87 |
Algériens | 29 | 17 | 91 | 82 | 218 |
Marocains | 17 | 20 | 73 | 45 | 156 |
Tunisiens | 18 | 5 | 23 | 9 | 55 |
Autres nationalités d'Afrique | 29 | 18 | 54 | 4 | 105 |
Turcs | 2 | 3 | 36 | 12 | 53 |
Autres nationalités | 42 | 29 | 59 | 10 | 140 |
Ensemble | 5 313 | 4 136 | 11 238 | 7 061 | 27 747 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité regroupée - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 4 614 | 3 650 | 10 148 | 9 015 | 27 427 |
Français par acquisition | 38 | 85 | 555 | 389 | 1 066 |
Portugais | 15 | 3 | 35 | 103 | 156 |
Italiens | 1 | 0 | 10 | 16 | 27 |
Espagnols | 0 | 0 | 10 | 21 | 31 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 5 | 5 | 34 | 17 | 60 |
Autres nationalités d'Europe | 25 | 17 | 41 | 10 | 94 |
Algériens | 20 | 28 | 116 | 72 | 236 |
Marocains | 28 | 15 | 80 | 55 | 178 |
Tunisiens | 8 | 6 | 9 | 9 | 32 |
Autres nationalités d'Afrique | 33 | 17 | 71 | 1 | 122 |
Turcs | 11 | 0 | 36 | 6 | 53 |
Autres nationalités | 39 | 20 | 56 | 15 | 131 |
Ensemble | 4 837 | 3 846 | 11 200 | 9 728 | 29 612 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus