Population active, emploi et chômage en 2012 Zone d'emploi 2010 de Millau (7303)
Sommaire
EMP3 V2- Emplois au lieu de travail par sexe, secteur d'activité économique et catégorie socioprofessionnelle en 2012 Zone d'emploi 2010 de Millau (7303)
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
| Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 1 792 | 37 | 8 | 43 | 16 | 1 895 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 30 | 278 | 618 | 1 320 | 68 | 2 313 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 20 | 294 | 47 | 738 | 911 | 2 010 |
| Professions intermédiaires | 68 | 612 | 227 | 1 801 | 2 437 | 5 146 |
| Employés | 33 | 305 | 126 | 2 512 | 3 548 | 6 524 |
| Ouvriers | 200 | 1 459 | 1 092 | 1 774 | 556 | 5 082 |
| Ensemble | 2 143 | 2 985 | 2 117 | 8 188 | 7 536 | 22 969 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
| Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 1 245 | 29 | 4 | 31 | 4 | 1 313 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 22 | 197 | 599 | 727 | 31 | 1 576 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 16 | 204 | 43 | 500 | 447 | 1 210 |
| Professions intermédiaires | 40 | 406 | 189 | 1 015 | 702 | 2 352 |
| Employés | 16 | 58 | 21 | 634 | 818 | 1 547 |
| Ouvriers | 149 | 1 046 | 1 054 | 1 503 | 400 | 4 153 |
| Ensemble | 1 488 | 1 940 | 1 910 | 4 410 | 2 403 | 12 152 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
| Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 546 | 8 | 4 | 12 | 12 | 582 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 8 | 81 | 19 | 593 | 36 | 737 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 | 90 | 3 | 239 | 463 | 799 |
| Professions intermédiaires | 28 | 206 | 38 | 786 | 1 735 | 2 793 |
| Employés | 17 | 247 | 105 | 1 878 | 2 730 | 4 977 |
| Ouvriers | 51 | 413 | 38 | 271 | 156 | 929 |
| Ensemble | 655 | 1 045 | 207 | 3 778 | 5 132 | 10 818 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle détaillée en 29 postes - Sexe : Ensemble
| Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 1 792 | 37 | 8 | 43 | 16 | 1 895 |
| Artisans | 17 | 244 | 568 | 401 | 20 | 1 251 |
| Commerçants et assimilés | 13 | 17 | 9 | 879 | 36 | 954 |
| Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | 0 | 17 | 40 | 40 | 12 | 109 |
| Professions libérales | 0 | 7 | 0 | 192 | 168 | 367 |
| Cadres de la fonction publique | 0 | 4 | 3 | 26 | 198 | 231 |
| Professeurs, professions scientifiques | 4 | 13 | 0 | 42 | 440 | 498 |
| Professions de l'information, des arts et des spectacles | 8 | 4 | 4 | 187 | 60 | 263 |
| Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 4 | 118 | 8 | 248 | 37 | 415 |
| Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 4 | 148 | 31 | 44 | 8 | 235 |
| Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | 8 | 8 | 4 | 95 | 709 | 824 |
| Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 4 | 24 | 0 | 229 | 1 201 | 1 458 |
| Clergé, religieux | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 37 |
| Professions intermédiaires de la fonction publique | 0 | 12 | 0 | 62 | 279 | 353 |
| Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 8 | 185 | 59 | 986 | 92 | 1 330 |
| Techniciens | 44 | 216 | 78 | 262 | 100 | 701 |
| Contremaîtres, agents de maîtrise | 4 | 167 | 86 | 133 | 52 | 442 |
| Employés civile et agents de service fonction publique | 12 | 23 | 11 | 356 | 2 191 | 2 593 |
| Policiers et militaires | 8 | 4 | 0 | 43 | 322 | 377 |
| Employés administratifs d'entreprise | 9 | 158 | 91 | 686 | 224 | 1 169 |
| Employés de commerce | 4 | 120 | 15 | 869 | 20 | 1 027 |
| Personnels des services directs particuliers | 0 | 0 | 8 | 558 | 792 | 1 358 |
| Ouvriers qualifiés de type industriel | 0 | 437 | 207 | 101 | 22 | 768 |
| Ouvriers qualifiés de type artisanal | 9 | 149 | 363 | 518 | 245 | 1 284 |
| Chauffeurs | 7 | 66 | 45 | 479 | 44 | 641 |
| Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport | 0 | 69 | 16 | 137 | 1 | 224 |
| Ouvriers non qualifiés de type industriel | 0 | 609 | 128 | 229 | 62 | 1 028 |
| Ouvriers non qualifiés de type artisanal | 9 | 113 | 328 | 255 | 137 | 842 |
| Ouvriers agricoles | 175 | 16 | 4 | 56 | 45 | 295 |
| Ensemble | 2 143 | 2 985 | 2 117 | 8 188 | 7 536 | 22 969 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle détaillée en 29 postes - Sexe : Hommes
| Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 1 245 | 29 | 4 | 31 | 4 | 1 313 |
| Artisans | 13 | 173 | 549 | 230 | 7 | 972 |
| Commerçants et assimilés | 9 | 8 | 9 | 473 | 17 | 516 |
| Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | 0 | 17 | 40 | 23 | 8 | 89 |
| Professions libérales | 0 | 0 | 0 | 132 | 106 | 238 |
| Cadres de la fonction publique | 0 | 4 | 0 | 14 | 96 | 114 |
| Professeurs, professions scientifiques | 0 | 7 | 0 | 20 | 203 | 230 |
| Professions de l'information, des arts et des spectacles | 8 | 4 | 4 | 134 | 26 | 176 |
| Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 4 | 79 | 8 | 161 | 12 | 264 |
| Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 4 | 110 | 31 | 39 | 4 | 188 |
| Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | 0 | 4 | 4 | 60 | 248 | 316 |
| Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 0 | 17 | 0 | 55 | 193 | 265 |
| Clergé, religieux | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Professions intermédiaires de la fonction publique | 0 | 4 | 0 | 32 | 105 | 142 |
| Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 0 | 62 | 25 | 521 | 32 | 639 |
| Techniciens | 36 | 177 | 74 | 225 | 79 | 591 |
| Contremaîtres, agents de maîtrise | 4 | 142 | 86 | 103 | 46 | 381 |
| Employés civile et agents de service fonction publique | 8 | 19 | 4 | 128 | 483 | 642 |
| Policiers et militaires | 8 | 4 | 0 | 38 | 293 | 343 |
| Employés administratifs d'entreprise | 0 | 22 | 6 | 131 | 16 | 176 |
| Employés de commerce | 0 | 13 | 7 | 226 | 3 | 249 |
| Personnels des services directs particuliers | 0 | 0 | 4 | 112 | 23 | 138 |
| Ouvriers qualifiés de type industriel | 0 | 355 | 200 | 85 | 17 | 657 |
| Ouvriers qualifiés de type artisanal | 9 | 116 | 342 | 477 | 177 | 1 121 |
| Chauffeurs | 7 | 66 | 45 | 452 | 40 | 610 |
| Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport | 0 | 51 | 16 | 137 | 1 | 206 |
| Ouvriers non qualifiés de type industriel | 0 | 393 | 121 | 150 | 33 | 697 |
| Ouvriers non qualifiés de type artisanal | 9 | 52 | 325 | 161 | 101 | 648 |
| Ouvriers agricoles | 123 | 14 | 4 | 42 | 32 | 214 |
| Ensemble | 1 488 | 1 940 | 1 910 | 4 410 | 2 403 | 12 152 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle détaillée en 29 postes - Sexe : Femmes
| Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 546 | 8 | 4 | 12 | 12 | 582 |
| Artisans | 4 | 72 | 19 | 171 | 13 | 279 |
| Commerçants et assimilés | 4 | 9 | 0 | 405 | 19 | 438 |
| Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 |
| Professions libérales | 0 | 7 | 0 | 60 | 62 | 128 |
| Cadres de la fonction publique | 0 | 0 | 3 | 11 | 102 | 117 |
| Professeurs, professions scientifiques | 4 | 5 | 0 | 22 | 237 | 268 |
| Professions de l'information, des arts et des spectacles | 0 | 0 | 0 | 53 | 34 | 87 |
| Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 0 | 40 | 0 | 87 | 24 | 151 |
| Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 0 | 38 | 0 | 5 | 4 | 47 |
| Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | 8 | 4 | 0 | 36 | 461 | 509 |
| Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 4 | 7 | 0 | 174 | 1 008 | 1 193 |
| Clergé, religieux | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 |
| Professions intermédiaires de la fonction publique | 0 | 8 | 0 | 30 | 174 | 211 |
| Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | 8 | 123 | 34 | 465 | 60 | 691 |
| Techniciens | 8 | 40 | 4 | 37 | 22 | 110 |
| Contremaîtres, agents de maîtrise | 0 | 25 | 0 | 30 | 6 | 61 |
| Employés civile et agents de service fonction publique | 4 | 4 | 7 | 228 | 1 708 | 1 952 |
| Policiers et militaires | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 34 |
| Employés administratifs d'entreprise | 9 | 136 | 85 | 555 | 208 | 993 |
| Employés de commerce | 4 | 107 | 8 | 643 | 16 | 778 |
| Personnels des services directs particuliers | 0 | 0 | 4 | 447 | 769 | 1 220 |
| Ouvriers qualifiés de type industriel | 0 | 82 | 7 | 17 | 5 | 111 |
| Ouvriers qualifiés de type artisanal | 0 | 34 | 21 | 41 | 68 | 164 |
| Chauffeurs | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 31 |
| Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Ouvriers non qualifiés de type industriel | 0 | 216 | 7 | 79 | 29 | 331 |
| Ouvriers non qualifiés de type artisanal | 0 | 61 | 3 | 94 | 36 | 194 |
| Ouvriers agricoles | 51 | 3 | 0 | 14 | 13 | 81 |
| Ensemble | 655 | 1 045 | 207 | 3 778 | 5 132 | 10 818 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
