EMP2 - Emplois au lieu de travail par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2012 Zone d'emploi 2010 de Coutances (2508)
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 1 136 | 1 175 | 2 311 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 3 066 | 247 | 3 313 |
Construction | 1 738 | 507 | 2 246 |
Commerce, transports et services divers | 6 077 | 1 502 | 7 580 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 6 327 | 333 | 6 660 |
Ensemble | 18 345 | 3 764 | 22 109 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 707 | 828 | 1 535 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 2 029 | 192 | 2 221 |
Construction | 1 546 | 463 | 2 009 |
Commerce, transports et services divers | 2 868 | 886 | 3 754 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 620 | 166 | 1 786 |
Ensemble | 8 769 | 2 536 | 11 305 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 429 | 347 | 776 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 1 037 | 54 | 1 091 |
Construction | 193 | 44 | 237 |
Commerce, transports et services divers | 3 210 | 616 | 3 826 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 4 708 | 167 | 4 875 |
Ensemble | 9 576 | 1 228 | 10 804 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 1 136 | 1 175 | 2 311 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 1 388 | 123 | 1 511 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 324 | 12 | 336 |
Fabrication de matériels de transport | 83 | 4 | 87 |
Fabrication d'autres produits industriels | 1 068 | 104 | 1 172 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 202 | 4 | 206 |
Construction | 1 738 | 507 | 2 246 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 2 712 | 662 | 3 374 |
Transports et entreposage | 404 | 30 | 434 |
Hébergement et restauration | 517 | 193 | 711 |
Information et communication | 59 | 5 | 64 |
Activités financières et d'assurance | 314 | 53 | 367 |
Activités immobilières | 62 | 30 | 92 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 1 203 | 283 | 1 486 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 6 327 | 333 | 6 660 |
Autres activités de services | 807 | 246 | 1 053 |
Ensemble | 18 345 | 3 764 | 22 109 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 707 | 828 | 1 535 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 842 | 81 | 923 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 206 | 12 | 218 |
Fabrication de matériels de transport | 69 | 4 | 73 |
Fabrication d'autres produits industriels | 736 | 91 | 827 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 176 | 4 | 180 |
Construction | 1 546 | 463 | 2 009 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 1 283 | 380 | 1 663 |
Transports et entreposage | 246 | 17 | 263 |
Hébergement et restauration | 240 | 99 | 339 |
Information et communication | 43 | 5 | 48 |
Activités financières et d'assurance | 133 | 37 | 170 |
Activités immobilières | 9 | 21 | 30 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 645 | 209 | 854 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 620 | 166 | 1 786 |
Autres activités de services | 268 | 118 | 386 |
Ensemble | 8 769 | 2 536 | 11 305 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 429 | 347 | 776 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 546 | 41 | 588 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 118 | 0 | 118 |
Fabrication de matériels de transport | 14 | 0 | 14 |
Fabrication d'autres produits industriels | 332 | 13 | 345 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 26 | 0 | 26 |
Construction | 193 | 44 | 237 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 1 429 | 282 | 1 711 |
Transports et entreposage | 158 | 13 | 171 |
Hébergement et restauration | 277 | 94 | 371 |
Information et communication | 16 | 0 | 16 |
Activités financières et d'assurance | 181 | 16 | 197 |
Activités immobilières | 52 | 9 | 62 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 558 | 74 | 631 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 4 708 | 167 | 4 875 |
Autres activités de services | 539 | 128 | 667 |
Ensemble | 9 576 | 1 228 | 10 804 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauEMP2 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 1 136 | 1 175 | 2 311 |
Industries extractives | 61 | 0 | 61 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 1 388 | 123 | 1 511 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 64 | 8 | 72 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 288 | 34 | 322 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 0 | 8 | 8 |
Industrie pharmaceutique | 170 | 0 | 170 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 161 | 16 | 177 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 202 | 8 | 210 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 258 | 0 | 258 |
Fabrication d'équipements électriques | 0 | 4 | 4 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 66 | 8 | 74 |
Fabrication de matériels de transport | 83 | 4 | 87 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 184 | 30 | 214 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 60 | 0 | 60 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 82 | 4 | 86 |
Construction | 1 738 | 507 | 2 246 |
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 2 712 | 662 | 3 374 |
Transports et entreposage | 404 | 30 | 434 |
Hébergement et restauration | 517 | 193 | 711 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 17 | 5 | 22 |
Télécommunications | 14 | 0 | 14 |
Activités informatiques et services d'information | 28 | 0 | 28 |
Activités financières et d'assurance | 314 | 53 | 367 |
Activités immobilières | 62 | 30 | 92 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 294 | 138 | 433 |
Recherche-développement scientifique | 8 | 0 | 8 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 71 | 40 | 111 |
Activités de services administratifs et de soutien | 830 | 104 | 934 |
Administration publique | 1 479 | 13 | 1 492 |
Enseignement | 1 788 | 70 | 1 858 |
Activités pour la santé humaine | 963 | 236 | 1 199 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 2 098 | 13 | 2 111 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 164 | 46 | 210 |
Autres activités de services | 499 | 200 | 699 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 144 | 0 | 144 |
Activités extra-territoriales | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 18 345 | 3 764 | 22 109 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauEMP2 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 707 | 828 | 1 535 |
Industries extractives | 57 | 0 | 57 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 842 | 81 | 923 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 32 | 0 | 32 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 213 | 34 | 247 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 0 | 8 | 8 |
Industrie pharmaceutique | 88 | 0 | 88 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 130 | 12 | 142 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 114 | 8 | 122 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 152 | 0 | 152 |
Fabrication d'équipements électriques | 0 | 4 | 4 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 54 | 8 | 62 |
Fabrication de matériels de transport | 69 | 4 | 73 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 159 | 29 | 188 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 52 | 0 | 52 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 68 | 4 | 72 |
Construction | 1 546 | 463 | 2 009 |
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 1 283 | 380 | 1 663 |
Transports et entreposage | 246 | 17 | 263 |
Hébergement et restauration | 240 | 99 | 339 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 13 | 5 | 18 |
Télécommunications | 14 | 0 | 14 |
Activités informatiques et services d'information | 16 | 0 | 16 |
Activités financières et d'assurance | 133 | 37 | 170 |
Activités immobilières | 9 | 21 | 30 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 107 | 94 | 201 |
Recherche-développement scientifique | 8 | 0 | 8 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 34 | 31 | 65 |
Activités de services administratifs et de soutien | 496 | 84 | 580 |
Administration publique | 679 | 9 | 688 |
Enseignement | 614 | 35 | 649 |
Activités pour la santé humaine | 135 | 122 | 256 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 192 | 0 | 192 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 93 | 46 | 139 |
Autres activités de services | 162 | 72 | 234 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 13 | 0 | 13 |
Activités extra-territoriales | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 8 769 | 2 536 | 11 305 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauEMP2 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 429 | 347 | 776 |
Industries extractives | 4 | 0 | 4 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 546 | 41 | 588 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 32 | 8 | 40 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 75 | 0 | 75 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 0 | 0 | 0 |
Industrie pharmaceutique | 81 | 0 | 81 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 31 | 4 | 35 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 88 | 0 | 88 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 106 | 0 | 106 |
Fabrication d'équipements électriques | 0 | 0 | 0 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 12 | 0 | 12 |
Fabrication de matériels de transport | 14 | 0 | 14 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 25 | 1 | 26 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 8 | 0 | 8 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 14 | 0 | 14 |
Construction | 193 | 44 | 237 |
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 1 429 | 282 | 1 711 |
Transports et entreposage | 158 | 13 | 171 |
Hébergement et restauration | 277 | 94 | 371 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 4 | 0 | 4 |
Télécommunications | 0 | 0 | 0 |
Activités informatiques et services d'information | 12 | 0 | 12 |
Activités financières et d'assurance | 181 | 16 | 197 |
Activités immobilières | 52 | 9 | 62 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 188 | 44 | 232 |
Recherche-développement scientifique | 0 | 0 | 0 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 37 | 9 | 46 |
Activités de services administratifs et de soutien | 333 | 20 | 354 |
Administration publique | 800 | 4 | 804 |
Enseignement | 1 173 | 35 | 1 209 |
Activités pour la santé humaine | 828 | 114 | 943 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 1 905 | 13 | 1 918 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 71 | 0 | 71 |
Autres activités de services | 338 | 128 | 465 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 131 | 0 | 131 |
Activités extra-territoriales | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 9 576 | 1 228 | 10 804 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus