MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2006 Département de la Corse-du-Sud (2A)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2009

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 16 002 4 044 0 0 0 863 0 20 909
15 à 19 ans 4 706 1 828 106 23 12 868 69 7 612
20 à 24 ans 2 564 928 783 427 113 1 271 524 6 611
25 à 39 ans 2 328 1 044 3 676 11 083 1 666 2 635 2 639 25 071
40 à 54 ans 381 661 5 438 14 161 2 715 3 498 3 013 29 869
55 à 64 ans 27 160 8 002 3 408 666 1 961 2 598 16 821
65 à 79 ans 0 35 10 417 1 483 623 2 582 4 688 19 828
80 ans ou plus 0 0 2 172 177 355 1 547 2 587 6 838
Ensemble 26 008 8 700 30 594 30 762 6 150 15 226 16 119 133 559
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 8 375 2 111 0 0 0 463 0 10 950
15 à 19 ans 2 446 991 22 3 3 473 32 3 969
20 à 24 ans 1 430 538 312 84 10 701 244 3 319
25 à 39 ans 1 496 647 1 810 4 762 154 1 576 1 592 12 037
40 à 54 ans 249 426 2 437 7 367 524 1 735 1 697 14 435
55 à 64 ans 15 84 3 677 2 090 179 907 1 205 8 156
65 à 79 ans 0 15 5 672 948 123 920 1 428 9 106
80 ans ou plus 0 0 1 368 127 55 283 561 2 393
Ensemble 14 010 4 812 15 297 15 381 1 048 7 058 6 759 64 365
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 7 626 1 933 0 0 0 400 0 9 959
15 à 19 ans 2 260 837 84 20 9 395 38 3 643
20 à 24 ans 1 134 389 471 343 103 571 280 3 292
25 à 39 ans 832 398 1 866 6 320 1 512 1 059 1 047 13 034
40 à 54 ans 133 235 3 002 6 794 2 191 1 763 1 316 15 434
55 à 64 ans 12 76 4 326 1 318 487 1 054 1 394 8 665
65 à 79 ans 0 20 4 745 535 500 1 662 3 260 10 723
80 ans ou plus 0 0 804 51 300 1 264 2 026 4 444
Ensemble 11 998 3 888 15 297 15 381 5 102 8 168 9 360 69 194
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 5 ans 5 438 991 0 0 0 183 0 6 612
5 à 9 ans 5 292 1 380 0 0 0 239 0 6 910
10 à 14 ans 5 272 1 674 0 0 0 442 0 7 388
15 à 19 ans 4 706 1 828 106 23 12 868 69 7 612
20 à 24 ans 2 564 928 783 427 113 1 271 524 6 611
25 à 29 ans 1 329 462 1 377 1 766 255 940 855 6 984
30 à 34 ans 600 293 1 248 3 940 529 843 860 8 312
35 à 39 ans 399 290 1 050 5 377 883 852 924 9 775
40 à 44 ans 209 244 1 057 5 740 1 144 994 895 10 283
45 à 49 ans 118 257 1 623 4 795 888 1 262 962 9 905
50 à 54 ans 54 161 2 758 3 625 684 1 242 1 156 9 681
55 à 59 ans 20 95 3 854 2 221 400 1 094 1 386 9 070
60 à 64 ans 7 64 4 148 1 187 266 866 1 212 7 751
65 à 69 ans 0 21 4 084 721 216 881 1 392 7 314
70 à 74 ans 0 9 3 601 482 221 814 1 613 6 740
75 à 79 ans 0 5 2 732 280 186 887 1 684 5 774
80 ans ou plus 0 0 2 172 177 355 1 547 2 587 6 838
Ensemble 26 008 8 700 30 594 30 762 6 150 15 226 16 119 133 559
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 5 ans 2 823 530 0 0 0 110 0 3 463
5 à 9 ans 2 769 732 0 0 0 117 0 3 618
10 à 14 ans 2 783 849 0 0 0 236 0 3 868
15 à 19 ans 2 446 991 22 3 3 473 32 3 969
20 à 24 ans 1 430 538 312 84 10 701 244 3 319
25 à 29 ans 826 269 577 626 13 520 446 3 276
30 à 34 ans 399 196 664 1 646 49 532 543 4 030
35 à 39 ans 271 182 568 2 491 92 524 603 4 730
40 à 44 ans 152 163 491 2 818 176 484 572 4 856
45 à 49 ans 71 157 765 2 500 171 597 541 4 802
50 à 54 ans 26 107 1 181 2 050 177 654 583 4 777
55 à 59 ans 10 46 1 711 1 372 102 562 672 4 475
60 à 64 ans 5 37 1 965 718 77 345 533 3 681
65 à 69 ans 0 7 2 145 482 45 354 505 3 538
70 à 74 ans 0 5 1 908 284 45 288 489 3 018
75 à 79 ans 0 3 1 619 182 33 278 435 2 550
80 ans ou plus 0 0 1 368 127 55 283 561 2 393
Ensemble 14 010 4 812 15 297 15 381 1 048 7 058 6 759 64 365
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 5 ans 2 615 460 0 0 0 73 0 3 148
5 à 9 ans 2 523 647 0 0 0 121 0 3 292
10 à 14 ans 2 489 825 0 0 0 206 0 3 519
15 à 19 ans 2 260 837 84 20 9 395 38 3 643
20 à 24 ans 1 134 389 471 343 103 571 280 3 292
25 à 29 ans 504 193 800 1 140 241 420 409 3 708
30 à 34 ans 201 96 583 2 294 480 311 317 4 282
35 à 39 ans 128 108 482 2 886 791 328 321 5 044
40 à 44 ans 57 81 565 2 923 968 510 323 5 427
45 à 49 ans 47 100 858 2 296 717 665 420 5 103
50 à 54 ans 28 54 1 578 1 575 506 588 574 4 904
55 à 59 ans 10 49 2 143 849 298 532 715 4 595
60 à 64 ans 2 27 2 183 469 189 522 679 4 070
65 à 69 ans 0 14 1 939 239 171 527 887 3 776
70 à 74 ans 0 4 1 693 198 177 526 1 124 3 722
75 à 79 ans 0 2 1 113 99 152 609 1 249 3 224
80 ans ou plus 0 0 804 51 300 1 264 2 026 4 444
Ensemble 11 998 3 888 15 297 15 381 5 102 8 168 9 360 69 194
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.