MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2006 Commune de Noyers-sur-Cher (41164)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2009

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 373 83 0 0 0 12 0 468
15 à 19 ans 119 16 0 0 0 20 0 155
20 à 24 ans 8 4 16 16 0 24 8 75
25 à 39 ans 16 0 60 270 16 8 36 405
40 à 54 ans 4 0 167 226 40 20 40 496
55 à 64 ans 0 0 270 44 0 8 48 369
65 à 79 ans 0 0 333 8 0 24 119 484
80 ans ou plus 0 0 131 8 0 32 99 270
Ensemble 520 103 976 572 56 147 349 2 723
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 175 40 0 0 0 8 0 222
15 à 19 ans 87 0 0 0 0 4 0 91
20 à 24 ans 8 4 4 4 0 8 8 36
25 à 39 ans 12 0 28 135 0 4 16 195
40 à 54 ans 4 0 79 115 8 16 24 246
55 à 64 ans 0 0 119 20 0 4 28 171
65 à 79 ans 0 0 195 8 0 0 40 242
80 ans ou plus 0 0 64 4 0 12 24 103
Ensemble 286 44 488 286 8 56 139 1 306
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 198 44 0 0 0 4 0 246
15 à 19 ans 32 16 0 0 0 16 0 64
20 à 24 ans 0 0 12 12 0 16 0 40
25 à 39 ans 4 0 32 135 16 4 20 210
40 à 54 ans 0 0 87 111 32 4 16 250
55 à 64 ans 0 0 151 24 0 4 20 198
65 à 79 ans 0 0 139 0 0 24 79 242
80 ans ou plus 0 0 67 4 0 20 75 167
Ensemble 234 60 488 286 48 91 210 1 417
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.