MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2006 Commune de Boisset-et-Gaujac (30042)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2009

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 394 80 0 0 0 25 0 498
15 à 19 ans 71 17 8 0 0 4 0 100
20 à 24 ans 29 8 8 4 0 4 8 63
25 à 39 ans 17 8 42 264 29 38 21 419
40 à 54 ans 0 4 142 301 25 21 25 519
55 à 64 ans 0 4 80 25 8 25 38 180
65 à 79 ans 0 0 214 0 0 21 29 264
80 ans ou plus 0 0 25 0 8 8 21 63
Ensemble 511 121 519 595 71 147 142 2 106
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 209 46 0 0 0 4 0 260
15 à 19 ans 38 8 4 0 0 4 0 54
20 à 24 ans 13 0 4 4 0 4 4 29
25 à 39 ans 8 4 21 113 4 13 13 176
40 à 54 ans 0 0 67 163 0 8 21 260
55 à 64 ans 0 4 38 17 0 13 13 84
65 à 79 ans 0 0 109 0 0 8 13 130
80 ans ou plus 0 0 17 0 0 4 0 21
Ensemble 268 63 260 297 4 59 63 1 013
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 184 33 0 0 0 21 0 239
15 à 19 ans 33 8 4 0 0 0 0 46
20 à 24 ans 17 8 4 0 0 0 4 33
25 à 39 ans 8 4 21 151 25 25 8 243
40 à 54 ans 0 4 75 138 25 13 4 260
55 à 64 ans 0 0 42 8 8 13 25 96
65 à 79 ans 0 0 105 0 0 13 17 134
80 ans ou plus 0 0 8 0 8 4 21 42
Ensemble 243 59 260 297 67 88 80 1 093
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.