MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2006 Commune de Châtillon-sur-Seine (21154)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2009

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 668 156 0 0 0 0 0 824
15 à 19 ans 168 44 0 0 0 8 20 240
20 à 24 ans 40 40 60 56 8 40 48 292
25 à 39 ans 44 40 72 460 52 32 236 936
40 à 54 ans 4 24 316 380 120 28 188 1 060
55 à 64 ans 0 0 488 76 12 28 112 716
65 à 79 ans 0 0 544 20 20 24 232 840
80 ans ou plus 0 0 160 0 4 4 156 324
Ensemble 924 304 1 640 992 216 164 992 5 232
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 288 84 0 0 0 0 0 372
15 à 19 ans 76 24 0 0 0 8 16 124
20 à 24 ans 28 28 20 20 0 16 12 124
25 à 39 ans 32 32 40 204 4 12 144 468
40 à 54 ans 0 16 152 216 20 8 96 508
55 à 64 ans 0 0 224 48 4 20 44 340
65 à 79 ans 0 0 292 8 4 12 40 356
80 ans ou plus 0 0 92 0 0 0 24 116
Ensemble 424 184 820 496 32 76 376 2 408
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 380 72 0 0 0 0 0 452
15 à 19 ans 92 20 0 0 0 0 4 116
20 à 24 ans 12 12 40 36 8 24 36 168
25 à 39 ans 12 8 32 256 48 20 92 468
40 à 54 ans 4 8 164 164 100 20 92 552
55 à 64 ans 0 0 264 28 8 8 68 376
65 à 79 ans 0 0 252 12 16 12 192 484
80 ans ou plus 0 0 68 0 4 4 132 208
Ensemble 500 120 820 496 184 88 616 2 824
  • Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.