MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2006 Département des Hautes-Pyrénées (65)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 143 | 42 | 0 | 534 | 11 | 11 | 743 |
20 à 24 ans | 2 060 | 364 | 0 | 839 | 40 | 68 | 3 371 |
25 à 39 ans | 16 253 | 1 900 | 8 | 106 | 183 | 516 | 18 965 |
40 à 54 ans | 24 012 | 1 990 | 437 | 0 | 145 | 1 285 | 27 868 |
55 à 64 ans | 6 808 | 559 | 9 033 | 0 | 125 | 1 143 | 17 668 |
65 à 79 ans | 470 | 27 | 21 210 | 0 | 390 | 218 | 22 314 |
80 ans ou plus | 82 | 0 | 9 444 | 0 | 308 | 82 | 9 917 |
Ensemble | 49 827 | 4 882 | 40 132 | 1 479 | 1 203 | 3 323 | 100 847 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 87 | 22 | 0 | 353 | 0 | 7 | 469 |
20 à 24 ans | 1 423 | 211 | 0 | 566 | 0 | 40 | 2 240 |
25 à 39 ans | 13 227 | 1 185 | 4 | 69 | 38 | 347 | 14 871 |
40 à 54 ans | 19 173 | 1 155 | 373 | 0 | 33 | 821 | 21 555 |
55 à 64 ans | 5 155 | 376 | 7 459 | 0 | 21 | 699 | 13 710 |
65 à 79 ans | 341 | 23 | 14 288 | 0 | 58 | 74 | 14 784 |
80 ans ou plus | 50 | 0 | 4 193 | 0 | 24 | 10 | 4 277 |
Ensemble | 39 457 | 2 973 | 26 317 | 988 | 173 | 1 998 | 71 906 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 57 | 21 | 0 | 181 | 11 | 4 | 274 |
20 à 24 ans | 636 | 153 | 0 | 273 | 40 | 28 | 1 131 |
25 à 39 ans | 3 026 | 714 | 4 | 36 | 146 | 168 | 4 094 |
40 à 54 ans | 4 839 | 835 | 64 | 0 | 112 | 464 | 6 314 |
55 à 64 ans | 1 652 | 183 | 1 574 | 0 | 104 | 444 | 3 957 |
65 à 79 ans | 128 | 4 | 6 922 | 0 | 332 | 144 | 7 530 |
80 ans ou plus | 32 | 0 | 5 251 | 0 | 285 | 73 | 5 640 |
Ensemble | 10 370 | 1 910 | 13 815 | 490 | 1 030 | 1 325 | 28 941 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauMEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 143 | 42 | 0 | 534 | 11 | 11 | 743 |
20 à 24 ans | 2 060 | 364 | 0 | 839 | 40 | 68 | 3 371 |
25 à 29 ans | 3 783 | 571 | 0 | 84 | 33 | 97 | 4 568 |
30 à 34 ans | 5 512 | 660 | 4 | 22 | 76 | 153 | 6 428 |
35 à 39 ans | 6 957 | 668 | 4 | 0 | 74 | 266 | 7 969 |
40 à 44 ans | 7 878 | 692 | 32 | 0 | 55 | 313 | 8 970 |
45 à 49 ans | 8 248 | 645 | 56 | 0 | 56 | 406 | 9 410 |
50 à 54 ans | 7 886 | 653 | 348 | 0 | 34 | 567 | 9 488 |
55 à 59 ans | 5 754 | 491 | 2 663 | 0 | 92 | 1 016 | 10 015 |
60 à 64 ans | 1 054 | 68 | 6 370 | 0 | 34 | 127 | 7 653 |
65 à 69 ans | 226 | 19 | 6 836 | 0 | 47 | 33 | 7 161 |
70 à 74 ans | 158 | 8 | 7 558 | 0 | 170 | 70 | 7 964 |
75 à 79 ans | 86 | 0 | 6 816 | 0 | 173 | 114 | 7 189 |
80 ans ou plus | 82 | 0 | 9 444 | 0 | 308 | 82 | 9 917 |
Ensemble | 49 827 | 4 882 | 40 132 | 1 479 | 1 203 | 3 323 | 100 847 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauMEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 87 | 22 | 0 | 353 | 0 | 7 | 469 |
20 à 24 ans | 1 423 | 211 | 0 | 566 | 0 | 40 | 2 240 |
25 à 29 ans | 2 937 | 384 | 0 | 54 | 5 | 63 | 3 442 |
30 à 34 ans | 4 437 | 396 | 0 | 15 | 16 | 95 | 4 960 |
35 à 39 ans | 5 853 | 405 | 4 | 0 | 16 | 190 | 6 468 |
40 à 44 ans | 6 334 | 448 | 25 | 0 | 13 | 195 | 7 014 |
45 à 49 ans | 6 529 | 326 | 33 | 0 | 16 | 277 | 7 181 |
50 à 54 ans | 6 311 | 382 | 315 | 0 | 4 | 349 | 7 361 |
55 à 59 ans | 4 437 | 342 | 2 312 | 0 | 17 | 636 | 7 744 |
60 à 64 ans | 718 | 34 | 5 147 | 0 | 4 | 63 | 5 966 |
65 à 69 ans | 167 | 15 | 5 009 | 0 | 6 | 16 | 5 213 |
70 à 74 ans | 122 | 8 | 5 226 | 0 | 32 | 28 | 5 416 |
75 à 79 ans | 53 | 0 | 4 054 | 0 | 20 | 30 | 4 156 |
80 ans ou plus | 50 | 0 | 4 193 | 0 | 24 | 10 | 4 277 |
Ensemble | 39 457 | 2 973 | 26 317 | 988 | 173 | 1 998 | 71 906 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauMEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 57 | 21 | 0 | 181 | 11 | 4 | 274 |
20 à 24 ans | 636 | 153 | 0 | 273 | 40 | 28 | 1 131 |
25 à 29 ans | 846 | 188 | 0 | 30 | 28 | 34 | 1 126 |
30 à 34 ans | 1 076 | 264 | 4 | 6 | 60 | 58 | 1 468 |
35 à 39 ans | 1 104 | 263 | 0 | 0 | 58 | 76 | 1 501 |
40 à 44 ans | 1 544 | 245 | 7 | 0 | 42 | 118 | 1 957 |
45 à 49 ans | 1 719 | 319 | 23 | 0 | 40 | 129 | 2 230 |
50 à 54 ans | 1 575 | 271 | 34 | 0 | 30 | 218 | 2 127 |
55 à 59 ans | 1 317 | 148 | 350 | 0 | 75 | 380 | 2 270 |
60 à 64 ans | 335 | 34 | 1 223 | 0 | 30 | 64 | 1 687 |
65 à 69 ans | 60 | 4 | 1 828 | 0 | 41 | 17 | 1 948 |
70 à 74 ans | 36 | 0 | 2 332 | 0 | 138 | 43 | 2 549 |
75 à 79 ans | 33 | 0 | 2 762 | 0 | 153 | 84 | 3 033 |
80 ans ou plus | 32 | 0 | 5 251 | 0 | 285 | 73 | 5 640 |
Ensemble | 10 370 | 1 910 | 13 815 | 490 | 1 030 | 1 325 | 28 941 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus