NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2012 Commune de Bourgueil (37031)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 56 | 40 | 96 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 44 | 357 | 401 |
Construction | 4 | 48 | 52 |
Commerce, transports et services divers | 233 | 164 | 397 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 197 | 200 | 397 |
Ensemble | 534 | 809 | 1 343 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 44 | 28 | 72 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 36 | 285 | 321 |
Construction | 4 | 44 | 48 |
Commerce, transports et services divers | 80 | 104 | 184 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 52 | 48 | 100 |
Ensemble | 217 | 508 | 725 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 12 | 12 | 24 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 8 | 72 | 80 |
Construction | 0 | 4 | 4 |
Commerce, transports et services divers | 153 | 60 | 213 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 145 | 152 | 297 |
Ensemble | 317 | 301 | 618 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus