NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2012 Zone d'emploi 2010 de Sarrebourg (4109)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 834 | 49 | 353 | 13 | 1 249 |
Marche à pied | 1 082 | 101 | 1 319 | 35 | 2 537 |
Deux roues | 80 | 155 | 136 | 84 | 455 |
Voiture, camion, fourgonnette | 2 148 | 15 774 | 2 615 | 4 901 | 25 438 |
Transports en commun | 34 | 677 | 105 | 565 | 1 381 |
Ensemble | 4 179 | 16 755 | 4 528 | 5 598 | 31 060 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 324 | 31 | 135 | 10 | 500 |
Marche à pied | 506 | 68 | 849 | 21 | 1 444 |
Deux roues | 52 | 103 | 92 | 61 | 307 |
Voiture, camion, fourgonnette | 1 340 | 8 863 | 1 346 | 2 781 | 14 330 |
Transports en commun | 25 | 412 | 61 | 316 | 813 |
Ensemble | 2 247 | 9 476 | 2 483 | 3 190 | 17 395 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 511 | 18 | 217 | 3 | 749 |
Marche à pied | 576 | 33 | 470 | 14 | 1 093 |
Deux roues | 28 | 52 | 45 | 23 | 148 |
Voiture, camion, fourgonnette | 808 | 6 911 | 1 269 | 2 119 | 11 108 |
Transports en commun | 9 | 265 | 45 | 249 | 568 |
Ensemble | 1 932 | 7 279 | 2 046 | 2 408 | 13 665 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus