NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2012 Commune de Saintry-sur-Seine (91577)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
Marche à pied | 0 | 0 | 49 | 4 | 53 |
Deux roues | 0 | 0 | 8 | 82 | 90 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 136 | 1 748 | 1 884 |
Transports en commun | 0 | 0 | 8 | 310 | 318 |
Ensemble | 0 | 0 | 266 | 2 144 | 2 410 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Marche à pied | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Deux roues | 0 | 0 | 4 | 65 | 69 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 83 | 959 | 1 041 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 |
Ensemble | 0 | 0 | 120 | 1 159 | 1 279 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
Marche à pied | 0 | 0 | 32 | 4 | 36 |
Deux roues | 0 | 0 | 4 | 17 | 21 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 53 | 789 | 842 |
Transports en commun | 0 | 0 | 8 | 175 | 183 |
Ensemble | 0 | 0 | 146 | 985 | 1 131 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus