NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2012 Commune de Nueil-les-Aubiers (79195)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 |
Marche à pied | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
Deux roues | 0 | 0 | 75 | 16 | 91 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 709 | 1 070 | 1 779 |
Transports en commun | 0 | 0 | 4 | 16 | 20 |
Ensemble | 0 | 0 | 1 129 | 1 102 | 2 231 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
Marche à pied | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
Deux roues | 0 | 0 | 67 | 12 | 79 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 349 | 666 | 1 014 |
Transports en commun | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 |
Ensemble | 0 | 0 | 571 | 689 | 1 260 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
Marche à pied | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
Deux roues | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 361 | 404 | 765 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Ensemble | 0 | 0 | 559 | 412 | 971 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus