NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2012 Commune de Lyon 5e Arrondissement (69385)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 713 | 16 | 729 |
Marche à pied | 0 | 0 | 1 524 | 120 | 1 644 |
Deux roues | 0 | 0 | 722 | 237 | 959 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 4 132 | 5 429 | 9 561 |
Transports en commun | 0 | 0 | 4 341 | 2 044 | 6 386 |
Ensemble | 0 | 0 | 11 433 | 7 847 | 19 280 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 296 | 12 | 309 |
Marche à pied | 0 | 0 | 587 | 52 | 639 |
Deux roues | 0 | 0 | 513 | 184 | 697 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 2 215 | 3 071 | 5 285 |
Transports en commun | 0 | 0 | 1 608 | 985 | 2 593 |
Ensemble | 0 | 0 | 5 220 | 4 303 | 9 523 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 417 | 4 | 420 |
Marche à pied | 0 | 0 | 937 | 68 | 1 005 |
Deux roues | 0 | 0 | 209 | 54 | 262 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 1 918 | 2 358 | 4 276 |
Transports en commun | 0 | 0 | 2 733 | 1 059 | 3 792 |
Ensemble | 0 | 0 | 6 213 | 3 543 | 9 756 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus