ACT3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2012 Unité urbaine 2010 de Saumur (49401)
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 318 | 106 | 423 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 1 647 | 97 | 1 744 |
Construction | 507 | 98 | 605 |
Commerce, transports et services divers | 3 343 | 619 | 3 962 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 3 674 | 226 | 3 900 |
Ensemble | 9 489 | 1 146 | 10 635 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 205 | 76 | 280 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 1 176 | 68 | 1 244 |
Construction | 448 | 95 | 543 |
Commerce, transports et services divers | 1 756 | 379 | 2 135 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 415 | 86 | 1 501 |
Ensemble | 5 000 | 704 | 5 704 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 113 | 30 | 143 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 471 | 29 | 500 |
Construction | 60 | 3 | 63 |
Commerce, transports et services divers | 1 587 | 240 | 1 827 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 2 259 | 140 | 2 399 |
Ensemble | 4 489 | 442 | 4 932 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 318 | 106 | 423 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 388 | 46 | 433 |
Cokéfaction et raffinage | 17 | 0 | 17 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 127 | 3 | 130 |
Fabrication de matériels de transport | 45 | 0 | 45 |
Fabrication d'autres produits industriels | 735 | 40 | 775 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 335 | 9 | 344 |
Construction | 507 | 98 | 605 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 1 013 | 215 | 1 228 |
Transports et entreposage | 269 | 16 | 285 |
Hébergement et restauration | 412 | 132 | 545 |
Information et communication | 69 | 18 | 87 |
Activités financières et d'assurance | 172 | 18 | 191 |
Activités immobilières | 106 | 17 | 122 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 895 | 102 | 997 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 3 674 | 226 | 3 900 |
Autres activités de services | 407 | 100 | 507 |
Ensemble | 9 489 | 1 146 | 10 635 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 205 | 76 | 280 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 235 | 35 | 270 |
Cokéfaction et raffinage | 4 | 0 | 4 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 96 | 3 | 99 |
Fabrication de matériels de transport | 32 | 0 | 32 |
Fabrication d'autres produits industriels | 515 | 22 | 537 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 294 | 9 | 303 |
Construction | 448 | 95 | 543 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 505 | 132 | 636 |
Transports et entreposage | 183 | 13 | 196 |
Hébergement et restauration | 183 | 83 | 267 |
Information et communication | 51 | 15 | 66 |
Activités financières et d'assurance | 78 | 13 | 91 |
Activités immobilières | 70 | 15 | 84 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 524 | 68 | 592 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 415 | 86 | 1 501 |
Autres activités de services | 162 | 41 | 203 |
Ensemble | 5 000 | 704 | 5 704 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 113 | 30 | 143 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 152 | 11 | 163 |
Cokéfaction et raffinage | 13 | 0 | 13 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 31 | 0 | 31 |
Fabrication de matériels de transport | 14 | 0 | 14 |
Fabrication d'autres produits industriels | 219 | 19 | 238 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 42 | 0 | 42 |
Construction | 60 | 3 | 63 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 509 | 83 | 592 |
Transports et entreposage | 86 | 3 | 89 |
Hébergement et restauration | 229 | 49 | 278 |
Information et communication | 18 | 3 | 21 |
Activités financières et d'assurance | 94 | 6 | 100 |
Activités immobilières | 36 | 2 | 38 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 371 | 34 | 405 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 2 259 | 140 | 2 399 |
Autres activités de services | 245 | 60 | 304 |
Ensemble | 4 489 | 442 | 4 932 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus