ACT3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2012 Unité urbaine 2010 de Nice (06701)
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 777 | 876 | 1 654 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 23 867 | 2 910 | 26 777 |
Construction | 19 659 | 8 504 | 28 163 |
Commerce, transports et services divers | 174 395 | 34 296 | 208 692 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 103 213 | 8 845 | 112 058 |
Ensemble | 321 911 | 55 432 | 377 343 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 467 | 525 | 993 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 15 033 | 2 105 | 17 138 |
Construction | 16 920 | 7 990 | 24 910 |
Commerce, transports et services divers | 91 594 | 21 919 | 113 513 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 32 903 | 4 367 | 37 270 |
Ensemble | 156 918 | 36 906 | 193 824 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 310 | 351 | 661 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 8 833 | 805 | 9 638 |
Construction | 2 739 | 514 | 3 253 |
Commerce, transports et services divers | 82 801 | 12 378 | 95 179 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 70 310 | 4 478 | 74 788 |
Ensemble | 164 994 | 18 526 | 183 519 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 777 | 876 | 1 654 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 3 075 | 621 | 3 695 |
Cokéfaction et raffinage | 86 | 5 | 91 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 3 405 | 108 | 3 512 |
Fabrication de matériels de transport | 841 | 37 | 878 |
Fabrication d'autres produits industriels | 12 643 | 2 010 | 14 653 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 3 817 | 130 | 3 947 |
Construction | 19 659 | 8 504 | 28 163 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 45 710 | 8 820 | 54 530 |
Transports et entreposage | 15 513 | 1 468 | 16 981 |
Hébergement et restauration | 22 407 | 3 536 | 25 944 |
Information et communication | 13 846 | 1 649 | 15 495 |
Activités financières et d'assurance | 10 166 | 960 | 11 127 |
Activités immobilières | 8 220 | 2 496 | 10 716 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 38 107 | 10 352 | 48 460 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 103 213 | 8 845 | 112 058 |
Autres activités de services | 20 426 | 5 015 | 25 440 |
Ensemble | 321 911 | 55 432 | 377 343 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 467 | 525 | 993 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 1 641 | 407 | 2 048 |
Cokéfaction et raffinage | 61 | 5 | 66 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 2 328 | 94 | 2 422 |
Fabrication de matériels de transport | 613 | 29 | 642 |
Fabrication d'autres produits industriels | 7 413 | 1 457 | 8 870 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 2 978 | 113 | 3 091 |
Construction | 16 920 | 7 990 | 24 910 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 22 241 | 5 737 | 27 979 |
Transports et entreposage | 11 023 | 1 290 | 12 313 |
Hébergement et restauration | 12 512 | 2 305 | 14 818 |
Information et communication | 9 383 | 1 277 | 10 659 |
Activités financières et d'assurance | 4 295 | 682 | 4 976 |
Activités immobilières | 3 509 | 1 600 | 5 109 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 20 202 | 6 971 | 27 173 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 32 903 | 4 367 | 37 270 |
Autres activités de services | 8 430 | 2 056 | 10 486 |
Ensemble | 156 918 | 36 906 | 193 824 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 310 | 351 | 661 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 1 434 | 213 | 1 647 |
Cokéfaction et raffinage | 25 | 0 | 25 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 1 077 | 13 | 1 090 |
Fabrication de matériels de transport | 228 | 8 | 236 |
Fabrication d'autres produits industriels | 5 230 | 553 | 5 783 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 840 | 17 | 856 |
Construction | 2 739 | 514 | 3 253 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 23 468 | 3 083 | 26 552 |
Transports et entreposage | 4 490 | 178 | 4 668 |
Hébergement et restauration | 9 895 | 1 231 | 11 126 |
Information et communication | 4 463 | 372 | 4 835 |
Activités financières et d'assurance | 5 871 | 279 | 6 150 |
Activités immobilières | 4 711 | 896 | 5 607 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 17 906 | 3 381 | 21 286 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 70 310 | 4 478 | 74 788 |
Autres activités de services | 11 996 | 2 959 | 14 955 |
Ensemble | 164 994 | 18 526 | 183 519 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 777 | 876 | 1 654 |
Industries extractives | 185 | 25 | 210 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 3 075 | 621 | 3 695 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 618 | 242 | 861 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 909 | 378 | 1 286 |
Cokéfaction et raffinage | 86 | 5 | 91 |
Industrie chimique | 3 479 | 107 | 3 586 |
Industrie pharmaceutique | 2 240 | 41 | 2 281 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 1 114 | 162 | 1 276 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 1 430 | 195 | 1 625 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 1 902 | 44 | 1 946 |
Fabrication d'équipements électriques | 933 | 31 | 963 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 570 | 33 | 603 |
Fabrication de matériels de transport | 841 | 37 | 878 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 2 853 | 885 | 3 738 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 1 564 | 21 | 1 585 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 2 068 | 84 | 2 152 |
Construction | 19 659 | 8 504 | 28 163 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 45 710 | 8 820 | 54 530 |
Transports et entreposage | 15 513 | 1 468 | 16 981 |
Hébergement et restauration | 22 407 | 3 536 | 25 944 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 2 820 | 454 | 3 274 |
Télécommunications | 2 023 | 76 | 2 099 |
Activités informatiques et services d'information | 9 003 | 1 119 | 10 121 |
Activités financières et d'assurance | 10 166 | 960 | 11 127 |
Activités immobilières | 8 220 | 2 496 | 10 716 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 11 051 | 4 997 | 16 048 |
Recherche-développement scientifique | 3 406 | 44 | 3 450 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 2 425 | 1 509 | 3 934 |
Activités de services administratifs et de soutien | 21 226 | 3 802 | 25 028 |
Administration publique | 35 041 | 304 | 35 345 |
Enseignement | 25 825 | 1 088 | 26 913 |
Activités pour la santé humaine | 20 198 | 6 980 | 27 177 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 22 149 | 473 | 22 622 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 5 448 | 1 364 | 6 812 |
Autres activités de services | 12 149 | 3 604 | 15 753 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 2 712 | 46 | 2 758 |
Activités extra-territoriales | 117 | 0 | 117 |
Ensemble | 321 911 | 55 432 | 377 343 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 467 | 525 | 993 |
Industries extractives | 143 | 25 | 168 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 1 641 | 407 | 2 048 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 250 | 66 | 316 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 585 | 251 | 836 |
Cokéfaction et raffinage | 61 | 5 | 66 |
Industrie chimique | 1 655 | 76 | 1 732 |
Industrie pharmaceutique | 976 | 26 | 1 002 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 748 | 114 | 862 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 1 133 | 181 | 1 313 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 1 344 | 38 | 1 382 |
Fabrication d'équipements électriques | 545 | 26 | 571 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 439 | 29 | 468 |
Fabrication de matériels de transport | 613 | 29 | 642 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 2 066 | 741 | 2 807 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 1 183 | 14 | 1 198 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 1 652 | 74 | 1 726 |
Construction | 16 920 | 7 990 | 24 910 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 22 241 | 5 737 | 27 979 |
Transports et entreposage | 11 023 | 1 290 | 12 313 |
Hébergement et restauration | 12 512 | 2 305 | 14 818 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 1 555 | 289 | 1 844 |
Télécommunications | 1 404 | 58 | 1 462 |
Activités informatiques et services d'information | 6 423 | 930 | 7 354 |
Activités financières et d'assurance | 4 295 | 682 | 4 976 |
Activités immobilières | 3 509 | 1 600 | 5 109 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 4 877 | 3 200 | 8 076 |
Recherche-développement scientifique | 2 010 | 37 | 2 047 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 975 | 909 | 1 884 |
Activités de services administratifs et de soutien | 12 340 | 2 826 | 15 165 |
Administration publique | 16 342 | 150 | 16 492 |
Enseignement | 8 310 | 537 | 8 847 |
Activités pour la santé humaine | 4 514 | 3 455 | 7 968 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 3 737 | 225 | 3 963 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 3 018 | 808 | 3 827 |
Autres activités de services | 4 872 | 1 222 | 6 094 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 476 | 25 | 501 |
Activités extra-territoriales | 64 | 0 | 64 |
Ensemble | 156 918 | 36 906 | 193 824 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 310 | 351 | 661 |
Industries extractives | 43 | 0 | 43 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 1 434 | 213 | 1 647 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 368 | 176 | 544 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 324 | 126 | 450 |
Cokéfaction et raffinage | 25 | 0 | 25 |
Industrie chimique | 1 823 | 31 | 1 854 |
Industrie pharmaceutique | 1 264 | 15 | 1 279 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 367 | 47 | 414 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 298 | 14 | 312 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 558 | 6 | 563 |
Fabrication d'équipements électriques | 388 | 4 | 392 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 132 | 3 | 135 |
Fabrication de matériels de transport | 228 | 8 | 236 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 787 | 144 | 931 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 380 | 7 | 387 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 417 | 10 | 426 |
Construction | 2 739 | 514 | 3 253 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 23 468 | 3 083 | 26 552 |
Transports et entreposage | 4 490 | 178 | 4 668 |
Hébergement et restauration | 9 895 | 1 231 | 11 126 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 1 265 | 165 | 1 430 |
Télécommunications | 619 | 19 | 638 |
Activités informatiques et services d'information | 2 580 | 188 | 2 768 |
Activités financières et d'assurance | 5 871 | 279 | 6 150 |
Activités immobilières | 4 711 | 896 | 5 607 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 6 175 | 1 797 | 7 972 |
Recherche-développement scientifique | 1 396 | 7 | 1 403 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 1 450 | 600 | 2 049 |
Activités de services administratifs et de soutien | 8 886 | 977 | 9 863 |
Administration publique | 18 699 | 155 | 18 853 |
Enseignement | 17 515 | 550 | 18 066 |
Activités pour la santé humaine | 15 684 | 3 525 | 19 209 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 18 412 | 248 | 18 660 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 2 430 | 555 | 2 985 |
Autres activités de services | 7 277 | 2 382 | 9 659 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 2 236 | 21 | 2 257 |
Activités extra-territoriales | 53 | 0 | 53 |
Ensemble | 164 994 | 18 526 | 183 519 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus