ACT3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2012 Intercommunalité-Métropole de CA de Clichy S/ Bois - Montfermeil (249300070)
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 6 | 0 | 6 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 1 167 | 64 | 1 231 |
Construction | 2 062 | 368 | 2 430 |
Commerce, transports et services divers | 9 301 | 928 | 10 229 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 4 897 | 162 | 5 058 |
Ensemble | 17 433 | 1 521 | 18 954 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 0 | 5 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 827 | 46 | 873 |
Construction | 1 877 | 355 | 2 232 |
Commerce, transports et services divers | 5 144 | 691 | 5 835 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 458 | 103 | 1 560 |
Ensemble | 9 311 | 1 194 | 10 505 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 1 | 0 | 1 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 340 | 18 | 358 |
Construction | 185 | 13 | 198 |
Commerce, transports et services divers | 4 157 | 237 | 4 394 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 3 439 | 59 | 3 498 |
Ensemble | 8 122 | 327 | 8 450 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 6 | 0 | 6 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 201 | 22 | 223 |
Cokéfaction et raffinage | 1 | 0 | 1 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 137 | 0 | 137 |
Fabrication de matériels de transport | 56 | 2 | 58 |
Fabrication d'autres produits industriels | 611 | 40 | 650 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 161 | 0 | 161 |
Construction | 2 062 | 368 | 2 430 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 2 308 | 273 | 2 581 |
Transports et entreposage | 1 434 | 117 | 1 551 |
Hébergement et restauration | 1 068 | 84 | 1 153 |
Information et communication | 456 | 23 | 480 |
Activités financières et d'assurance | 539 | 24 | 564 |
Activités immobilières | 406 | 38 | 443 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 2 192 | 187 | 2 380 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 4 897 | 162 | 5 058 |
Autres activités de services | 897 | 181 | 1 078 |
Ensemble | 17 433 | 1 521 | 18 954 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 0 | 5 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 88 | 17 | 105 |
Cokéfaction et raffinage | 1 | 0 | 1 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 117 | 0 | 117 |
Fabrication de matériels de transport | 53 | 2 | 55 |
Fabrication d'autres produits industriels | 430 | 27 | 456 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 139 | 0 | 139 |
Construction | 1 877 | 355 | 2 232 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 1 261 | 210 | 1 471 |
Transports et entreposage | 1 090 | 108 | 1 198 |
Hébergement et restauration | 532 | 62 | 594 |
Information et communication | 333 | 17 | 350 |
Activités financières et d'assurance | 200 | 18 | 218 |
Activités immobilières | 188 | 27 | 215 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 1 193 | 144 | 1 336 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 458 | 103 | 1 560 |
Autres activités de services | 348 | 105 | 452 |
Ensemble | 9 311 | 1 194 | 10 505 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 1 | 0 | 1 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 114 | 5 | 119 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 20 | 0 | 20 |
Fabrication de matériels de transport | 3 | 0 | 3 |
Fabrication d'autres produits industriels | 181 | 13 | 194 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 22 | 0 | 22 |
Construction | 185 | 13 | 198 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 1 047 | 64 | 1 110 |
Transports et entreposage | 345 | 9 | 353 |
Hébergement et restauration | 536 | 22 | 558 |
Information et communication | 124 | 6 | 130 |
Activités financières et d'assurance | 339 | 6 | 345 |
Activités immobilières | 218 | 10 | 228 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 1 000 | 44 | 1 043 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 3 439 | 59 | 3 498 |
Autres activités de services | 549 | 76 | 626 |
Ensemble | 8 122 | 327 | 8 450 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 6 | 0 | 6 |
Industries extractives | 2 | 0 | 2 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 201 | 22 | 223 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 213 | 14 | 227 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 55 | 10 | 65 |
Cokéfaction et raffinage | 1 | 0 | 1 |
Industrie chimique | 58 | 4 | 61 |
Industrie pharmaceutique | 22 | 0 | 22 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 56 | 4 | 61 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 97 | 3 | 100 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 56 | 0 | 56 |
Fabrication d'équipements électriques | 30 | 0 | 30 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 51 | 0 | 51 |
Fabrication de matériels de transport | 56 | 2 | 58 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 110 | 4 | 114 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 56 | 0 | 56 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 103 | 0 | 103 |
Construction | 2 062 | 368 | 2 430 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 2 308 | 273 | 2 581 |
Transports et entreposage | 1 434 | 117 | 1 551 |
Hébergement et restauration | 1 068 | 84 | 1 153 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 131 | 16 | 147 |
Télécommunications | 129 | 0 | 129 |
Activités informatiques et services d'information | 197 | 7 | 204 |
Activités financières et d'assurance | 539 | 24 | 564 |
Activités immobilières | 406 | 38 | 443 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 480 | 84 | 565 |
Recherche-développement scientifique | 35 | 4 | 39 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 134 | 41 | 175 |
Activités de services administratifs et de soutien | 1 544 | 58 | 1 602 |
Administration publique | 1 848 | 1 | 1 849 |
Enseignement | 892 | 40 | 932 |
Activités pour la santé humaine | 969 | 106 | 1 075 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 1 187 | 14 | 1 202 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 252 | 60 | 312 |
Autres activités de services | 496 | 121 | 617 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 145 | 0 | 145 |
Activités extra-territoriales | 4 | 0 | 4 |
Ensemble | 17 433 | 1 521 | 18 954 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 0 | 5 |
Industries extractives | 0 | 0 | 0 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 88 | 17 | 105 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 145 | 10 | 155 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 38 | 7 | 46 |
Cokéfaction et raffinage | 1 | 0 | 1 |
Industrie chimique | 25 | 0 | 25 |
Industrie pharmaceutique | 16 | 0 | 16 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 47 | 4 | 52 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 73 | 0 | 73 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 45 | 0 | 45 |
Fabrication d'équipements électriques | 30 | 0 | 30 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 43 | 0 | 43 |
Fabrication de matériels de transport | 53 | 2 | 55 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 85 | 4 | 89 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 39 | 0 | 39 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 100 | 0 | 100 |
Construction | 1 877 | 355 | 2 232 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 1 261 | 210 | 1 471 |
Transports et entreposage | 1 090 | 108 | 1 198 |
Hébergement et restauration | 532 | 62 | 594 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 85 | 16 | 101 |
Télécommunications | 97 | 0 | 97 |
Activités informatiques et services d'information | 151 | 1 | 152 |
Activités financières et d'assurance | 200 | 18 | 218 |
Activités immobilières | 188 | 27 | 215 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 202 | 60 | 262 |
Recherche-développement scientifique | 19 | 4 | 23 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 74 | 29 | 104 |
Activités de services administratifs et de soutien | 897 | 51 | 948 |
Administration publique | 781 | 1 | 782 |
Enseignement | 236 | 29 | 265 |
Activités pour la santé humaine | 241 | 62 | 303 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 199 | 11 | 210 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 155 | 47 | 202 |
Autres activités de services | 184 | 58 | 242 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 4 | 0 | 4 |
Activités extra-territoriales | 4 | 0 | 4 |
Ensemble | 9 311 | 1 194 | 10 505 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 1 | 0 | 1 |
Industries extractives | 2 | 0 | 2 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 114 | 5 | 119 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 68 | 4 | 72 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 16 | 3 | 19 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 33 | 4 | 37 |
Industrie pharmaceutique | 6 | 0 | 6 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 9 | 0 | 9 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 24 | 3 | 27 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 11 | 0 | 11 |
Fabrication d'équipements électriques | 0 | 0 | 0 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 9 | 0 | 9 |
Fabrication de matériels de transport | 3 | 0 | 3 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 25 | 0 | 25 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 17 | 0 | 17 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 3 | 0 | 3 |
Construction | 185 | 13 | 198 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 1 047 | 64 | 1 110 |
Transports et entreposage | 345 | 9 | 353 |
Hébergement et restauration | 536 | 22 | 558 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 46 | 0 | 46 |
Télécommunications | 32 | 0 | 32 |
Activités informatiques et services d'information | 46 | 6 | 53 |
Activités financières et d'assurance | 339 | 6 | 345 |
Activités immobilières | 218 | 10 | 228 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 278 | 25 | 302 |
Recherche-développement scientifique | 16 | 0 | 16 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 59 | 12 | 71 |
Activités de services administratifs et de soutien | 647 | 7 | 654 |
Administration publique | 1 067 | 0 | 1 067 |
Enseignement | 656 | 11 | 667 |
Activités pour la santé humaine | 728 | 44 | 772 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 988 | 4 | 992 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 97 | 13 | 110 |
Autres activités de services | 312 | 63 | 375 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 140 | 0 | 140 |
Activités extra-territoriales | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 8 122 | 327 | 8 450 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus