ACT3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2012 Commune de Blendecques (62139)
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 4 | 0 | 4 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 523 | 12 | 535 |
Construction | 132 | 16 | 148 |
Commerce, transports et services divers | 643 | 81 | 724 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 502 | 16 | 518 |
Ensemble | 1 805 | 125 | 1 930 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 4 | 0 | 4 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 414 | 12 | 426 |
Construction | 124 | 16 | 140 |
Commerce, transports et services divers | 325 | 69 | 394 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 160 | 16 | 176 |
Ensemble | 1 027 | 113 | 1 141 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 109 | 0 | 109 |
Construction | 8 | 0 | 8 |
Commerce, transports et services divers | 318 | 12 | 330 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 342 | 0 | 342 |
Ensemble | 777 | 12 | 789 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus