ACT3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2012 Commune de Plouzané (29212)
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 41 | 19 | 60 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 675 | 24 | 699 |
Construction | 229 | 55 | 284 |
Commerce, transports et services divers | 1 472 | 184 | 1 656 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 2 024 | 59 | 2 083 |
Ensemble | 4 441 | 341 | 4 781 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 29 | 18 | 47 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 492 | 19 | 511 |
Construction | 207 | 50 | 257 |
Commerce, transports et services divers | 777 | 98 | 874 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 742 | 26 | 768 |
Ensemble | 2 247 | 210 | 2 458 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 11 | 1 | 13 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 183 | 5 | 188 |
Construction | 22 | 5 | 27 |
Commerce, transports et services divers | 695 | 86 | 781 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 282 | 33 | 1 315 |
Ensemble | 2 194 | 130 | 2 324 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 41 | 19 | 60 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 62 | 9 | 70 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 264 | 0 | 264 |
Fabrication de matériels de transport | 31 | 0 | 31 |
Fabrication d'autres produits industriels | 260 | 12 | 271 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 58 | 4 | 62 |
Construction | 229 | 55 | 284 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 402 | 30 | 433 |
Transports et entreposage | 138 | 12 | 150 |
Hébergement et restauration | 114 | 40 | 154 |
Information et communication | 96 | 10 | 106 |
Activités financières et d'assurance | 123 | 11 | 135 |
Activités immobilières | 35 | 4 | 39 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 399 | 45 | 444 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 2 024 | 59 | 2 083 |
Autres activités de services | 164 | 32 | 196 |
Ensemble | 4 441 | 341 | 4 781 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 29 | 18 | 47 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 35 | 4 | 40 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 183 | 0 | 183 |
Fabrication de matériels de transport | 28 | 0 | 28 |
Fabrication d'autres produits industriels | 193 | 11 | 203 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 53 | 4 | 57 |
Construction | 207 | 50 | 257 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 179 | 10 | 189 |
Transports et entreposage | 116 | 8 | 125 |
Hébergement et restauration | 51 | 26 | 77 |
Information et communication | 60 | 4 | 64 |
Activités financières et d'assurance | 36 | 3 | 39 |
Activités immobilières | 13 | 4 | 16 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 248 | 29 | 276 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 742 | 26 | 768 |
Autres activités de services | 74 | 15 | 88 |
Ensemble | 2 247 | 210 | 2 458 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 11 | 1 | 13 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 26 | 4 | 30 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 81 | 0 | 81 |
Fabrication de matériels de transport | 3 | 0 | 3 |
Fabrication d'autres produits industriels | 67 | 1 | 68 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 5 | 0 | 5 |
Construction | 22 | 5 | 27 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 223 | 21 | 244 |
Transports et entreposage | 22 | 3 | 25 |
Hébergement et restauration | 63 | 14 | 77 |
Information et communication | 36 | 5 | 42 |
Activités financières et d'assurance | 87 | 8 | 96 |
Activités immobilières | 22 | 0 | 22 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 151 | 16 | 168 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 282 | 33 | 1 315 |
Autres activités de services | 90 | 17 | 107 |
Ensemble | 2 194 | 130 | 2 324 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus