NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2006 Intercommunalité-Métropole de CC du Canton de Combles (248000465)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 136 | 8 | 0 | 0 | 144 |
Marche à pied | 100 | 4 | 0 | 0 | 104 |
Deux roues | 12 | 28 | 0 | 0 | 40 |
Voiture, camion, fourgonnette | 176 | 1 187 | 0 | 0 | 1 362 |
Transports en commun | 4 | 16 | 0 | 0 | 20 |
Ensemble | 427 | 1 243 | 0 | 0 | 1 670 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Marche à pied | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Deux roues | 12 | 25 | 0 | 0 | 37 |
Voiture, camion, fourgonnette | 116 | 669 | 0 | 0 | 785 |
Transports en commun | 4 | 12 | 0 | 0 | 16 |
Ensemble | 268 | 705 | 0 | 0 | 972 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 60 | 8 | 0 | 0 | 68 |
Marche à pied | 40 | 4 | 0 | 0 | 44 |
Deux roues | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Voiture, camion, fourgonnette | 59 | 518 | 0 | 0 | 577 |
Transports en commun | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ensemble | 159 | 538 | 0 | 0 | 698 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus