ACT5 V2 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2006 Intercommunalité-Métropole de CC d'Épinal Golbey (248800468)
tableauACT5 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 9 | 0 | 24 | 250 | 169 | 452 |
20 à 24 ans | 8 | 24 | 69 | 348 | 924 | 501 | 1 874 |
25 à 39 ans | 7 | 192 | 756 | 1 593 | 1 969 | 1 281 | 5 798 |
40 à 54 ans | 3 | 270 | 985 | 1 627 | 2 048 | 1 370 | 6 303 |
55 à 64 ans | 8 | 122 | 405 | 424 | 491 | 276 | 1 727 |
65 ans ou plus | 0 | 18 | 8 | 18 | 19 | 26 | 90 |
Ensemble | 27 | 636 | 2 223 | 4 034 | 5 702 | 3 624 | 16 244 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauACT5 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 9 | 0 | 8 | 172 | 152 | 341 |
20 à 24 ans | 8 | 14 | 43 | 158 | 489 | 455 | 1 167 |
25 à 39 ans | 7 | 134 | 432 | 808 | 696 | 1 112 | 3 188 |
40 à 54 ans | 3 | 200 | 647 | 762 | 459 | 1 077 | 3 147 |
55 à 64 ans | 5 | 75 | 283 | 215 | 90 | 212 | 880 |
65 ans ou plus | 0 | 13 | 8 | 4 | 3 | 20 | 47 |
Ensemble | 24 | 444 | 1 414 | 1 954 | 1 908 | 3 027 | 8 771 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauACT5 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 16 | 78 | 17 | 111 |
20 à 24 ans | 0 | 10 | 26 | 191 | 434 | 46 | 707 |
25 à 39 ans | 0 | 58 | 324 | 785 | 1 274 | 170 | 2 610 |
40 à 54 ans | 0 | 70 | 337 | 865 | 1 589 | 293 | 3 156 |
55 à 64 ans | 3 | 47 | 122 | 210 | 401 | 65 | 847 |
65 ans ou plus | 0 | 6 | 0 | 14 | 16 | 7 | 42 |
Ensemble | 3 | 191 | 809 | 2 080 | 3 793 | 597 | 7 473 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus