ACT4 V2 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, catégorie socioprofessionnelle et secteur d'activité économique en 2006 Commune de Persan (95487)
tableauACT4 V2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 4 | 64 | 116 | 68 | 484 | 737 |
Construction | 0 | 16 | 4 | 20 | 0 | 244 | 284 |
Commerce, transports et services divers | 0 | 48 | 92 | 521 | 769 | 680 | 2 110 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 0 | 32 | 316 | 661 | 120 | 1 129 |
Ensemble | 0 | 68 | 192 | 973 | 1 497 | 1 541 | 4 272 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauACT4 V2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 4 | 48 | 88 | 20 | 396 | 556 |
Construction | 0 | 16 | 4 | 20 | 0 | 240 | 280 |
Commerce, transports et services divers | 0 | 36 | 84 | 292 | 264 | 508 | 1 185 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 0 | 20 | 108 | 124 | 76 | 328 |
Ensemble | 0 | 56 | 156 | 509 | 408 | 1 233 | 2 362 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauACT4 V2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 0 | 16 | 28 | 48 | 88 | 180 |
Construction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Commerce, transports et services divers | 0 | 12 | 8 | 228 | 505 | 172 | 925 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 0 | 12 | 208 | 537 | 44 | 801 |
Ensemble | 0 | 12 | 36 | 465 | 1 089 | 308 | 1 910 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus