ACT4 V2 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, catégorie socioprofessionnelle et secteur d'activité économique en 2006 Arrondissement de Riom (634)
tableauACT4 V2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 2 543 | 22 | 42 | 104 | 70 | 433 | 3 214 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 40 | 530 | 995 | 2 626 | 976 | 5 782 | 10 949 |
Construction | 3 | 710 | 119 | 266 | 193 | 2 108 | 3 398 |
Commerce, transports et services divers | 70 | 1 963 | 2 034 | 3 588 | 5 466 | 4 100 | 17 221 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 78 | 1 669 | 4 324 | 6 792 | 1 229 | 14 093 |
Ensemble | 2 656 | 3 303 | 4 860 | 10 907 | 13 498 | 13 652 | 48 875 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauACT4 V2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 1 698 | 18 | 26 | 50 | 16 | 314 | 2 122 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 28 | 410 | 787 | 1 914 | 205 | 4 598 | 7 944 |
Construction | 3 | 666 | 112 | 237 | 24 | 2 069 | 3 111 |
Commerce, transports et services divers | 44 | 1 183 | 1 361 | 1 999 | 1 089 | 3 224 | 8 900 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 40 | 803 | 1 287 | 1 382 | 934 | 4 445 |
Ensemble | 1 773 | 2 317 | 3 090 | 5 488 | 2 715 | 11 139 | 26 522 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauACT4 V2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 844 | 4 | 16 | 53 | 54 | 120 | 1 091 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 12 | 120 | 208 | 711 | 771 | 1 183 | 3 006 |
Construction | 0 | 44 | 7 | 29 | 169 | 39 | 287 |
Commerce, transports et services divers | 26 | 780 | 673 | 1 590 | 4 378 | 876 | 8 322 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 39 | 866 | 3 037 | 5 410 | 295 | 9 647 |
Ensemble | 882 | 986 | 1 770 | 5 420 | 10 783 | 2 513 | 22 353 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauACT4 V2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 2 543 | 22 | 42 | 104 | 70 | 433 | 3 214 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 16 | 205 | 84 | 341 | 233 | 1 489 | 2 369 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 4 | 43 | 84 | 227 | 94 | 523 | 974 |
Fabrication de matériels de transport | 0 | 0 | 31 | 76 | 16 | 120 | 243 |
Fabrication d'autres produits industriels | 20 | 268 | 757 | 1 751 | 545 | 3 321 | 6 662 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 0 | 15 | 39 | 230 | 89 | 329 | 702 |
Construction | 3 | 710 | 119 | 266 | 193 | 2 108 | 3 398 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 19 | 800 | 389 | 1 226 | 1 928 | 1 258 | 5 620 |
Transports et entreposage | 8 | 123 | 225 | 362 | 574 | 992 | 2 285 |
Hébergement et restauration | 8 | 420 | 30 | 225 | 628 | 208 | 1 519 |
Information et communication | 0 | 12 | 249 | 179 | 74 | 48 | 562 |
Activités financières et d'assurance | 0 | 93 | 205 | 281 | 346 | 48 | 973 |
Activités immobilières | 0 | 48 | 20 | 74 | 84 | 24 | 250 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 16 | 117 | 660 | 787 | 836 | 1 282 | 3 697 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 78 | 1 669 | 4 324 | 6 792 | 1 229 | 14 093 |
Autres activités de services | 19 | 350 | 255 | 454 | 995 | 241 | 2 314 |
Ensemble | 2 656 | 3 303 | 4 860 | 10 907 | 13 498 | 13 652 | 48 875 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauACT4 V2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 1 698 | 18 | 26 | 50 | 16 | 314 | 2 122 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 12 | 137 | 72 | 255 | 22 | 1 108 | 1 607 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 0 | 27 | 70 | 159 | 15 | 189 | 460 |
Fabrication de matériels de transport | 0 | 0 | 23 | 68 | 0 | 113 | 204 |
Fabrication d'autres produits industriels | 16 | 232 | 594 | 1 244 | 131 | 2 908 | 5 126 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 0 | 15 | 29 | 187 | 37 | 279 | 546 |
Construction | 3 | 666 | 112 | 237 | 24 | 2 069 | 3 111 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 12 | 553 | 250 | 749 | 328 | 1 118 | 3 010 |
Transports et entreposage | 4 | 98 | 147 | 222 | 226 | 883 | 1 580 |
Hébergement et restauration | 4 | 190 | 23 | 118 | 114 | 144 | 593 |
Information et communication | 0 | 12 | 191 | 118 | 27 | 48 | 397 |
Activités financières et d'assurance | 0 | 66 | 114 | 93 | 70 | 29 | 371 |
Activités immobilières | 0 | 26 | 20 | 10 | 17 | 16 | 89 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 12 | 103 | 452 | 458 | 231 | 862 | 2 118 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 40 | 803 | 1 287 | 1 382 | 934 | 4 445 |
Autres activités de services | 12 | 135 | 164 | 231 | 76 | 125 | 742 |
Ensemble | 1 773 | 2 317 | 3 090 | 5 488 | 2 715 | 11 139 | 26 522 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauACT4 V2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 844 | 4 | 16 | 53 | 54 | 120 | 1 091 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 4 | 67 | 12 | 86 | 212 | 380 | 762 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 4 | 16 | 15 | 67 | 78 | 333 | 514 |
Fabrication de matériels de transport | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 7 | 39 |
Fabrication d'autres produits industriels | 4 | 37 | 163 | 507 | 413 | 413 | 1 536 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 0 | 0 | 11 | 43 | 52 | 50 | 156 |
Construction | 0 | 44 | 7 | 29 | 169 | 39 | 287 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 7 | 246 | 139 | 477 | 1 600 | 141 | 2 610 |
Transports et entreposage | 4 | 25 | 78 | 139 | 348 | 109 | 705 |
Hébergement et restauration | 4 | 230 | 7 | 107 | 515 | 63 | 926 |
Information et communication | 0 | 0 | 59 | 61 | 47 | 0 | 166 |
Activités financières et d'assurance | 0 | 27 | 91 | 188 | 276 | 19 | 602 |
Activités immobilières | 0 | 22 | 0 | 64 | 67 | 8 | 161 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 4 | 14 | 208 | 329 | 605 | 419 | 1 579 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 39 | 866 | 3 037 | 5 410 | 295 | 9 647 |
Autres activités de services | 7 | 215 | 91 | 224 | 920 | 116 | 1 573 |
Ensemble | 882 | 986 | 1 770 | 5 420 | 10 783 | 2 513 | 22 353 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus