Couples - Familles - Ménages en 2012 Unité urbaine 2010 de Saint-Vaast-la-Hougue (50108)
Sommaire
MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2012 Unité urbaine 2010 de Saint-Vaast-la-Hougue (50108)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 424 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 |
15 à 19 ans | 132 | 40 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 184 |
20 à 24 ans | 44 | 8 | 52 | 28 | 0 | 0 | 8 | 140 |
25 à 39 ans | 48 | 12 | 68 | 228 | 20 | 4 | 32 | 412 |
40 à 54 ans | 12 | 24 | 160 | 360 | 48 | 20 | 96 | 719 |
55 à 64 ans | 4 | 0 | 348 | 68 | 8 | 16 | 136 | 580 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 444 | 48 | 4 | 32 | 192 | 720 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 168 | 16 | 12 | 8 | 152 | 356 |
Ensemble | 664 | 172 | 1 247 | 751 | 92 | 80 | 616 | 3 622 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 220 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
15 à 19 ans | 72 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
20 à 24 ans | 24 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 8 | 64 |
25 à 39 ans | 36 | 12 | 52 | 96 | 0 | 0 | 16 | 212 |
40 à 54 ans | 12 | 20 | 64 | 188 | 16 | 20 | 76 | 396 |
55 à 64 ans | 4 | 0 | 164 | 40 | 4 | 4 | 60 | 276 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 240 | 24 | 0 | 20 | 76 | 360 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 92 | 12 | 0 | 0 | 20 | 124 |
Ensemble | 368 | 96 | 624 | 376 | 20 | 44 | 256 | 1 783 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 204 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
15 à 19 ans | 60 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96 |
20 à 24 ans | 20 | 4 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76 |
25 à 39 ans | 12 | 0 | 16 | 132 | 20 | 4 | 16 | 200 |
40 à 54 ans | 0 | 4 | 96 | 172 | 32 | 0 | 20 | 324 |
55 à 64 ans | 0 | 0 | 184 | 28 | 4 | 12 | 76 | 304 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 204 | 24 | 4 | 12 | 116 | 360 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 76 | 4 | 12 | 8 | 132 | 232 |
Ensemble | 296 | 76 | 624 | 376 | 72 | 36 | 360 | 1 839 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.