Couples - Familles - Ménages en 2012 Zone d'emploi 2010 de Valence (8208)
Sommaire
FAM5 - Enfants des familles par type de famille et nombre d'enfants de moins de 25 ans de la famille en 2012 Zone d'emploi 2010 de Valence (8208)
tableauFAM5 - Type de famille regroupé
Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Couple avec enfant(s) | 2 912 | 15 690 | 32 453 | 17 671 | 6 240 | 74 967 |
Famille monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) | 358 | 1 215 | 1 019 | 336 | 196 | 3 124 |
Famille monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) | 1 981 | 4 537 | 5 855 | 2 655 | 1 242 | 16 270 |
Ensemble | 5 251 | 21 442 | 39 327 | 20 663 | 7 677 | 94 360 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauFAM5 - Type de famille détaillé
Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Famille monoparentale où le parent est un homme au statut 'actif ayant un emploi' | 66 | 984 | 845 | 259 | 133 | 2 287 |
Famille monoparentale où le parent est un homme au statut autre que 'actif ayant un emploi' | 292 | 231 | 174 | 77 | 63 | 837 |
Famille monoparentale où le parent est une femme au statut 'actif ayant un emploi' | 415 | 3 169 | 4 271 | 1 686 | 460 | 10 002 |
Famille monoparentale où le parent est une femme au statut autre que 'actif ayant un emploi' | 1 565 | 1 368 | 1 585 | 968 | 781 | 6 268 |
Couple avec enfant(s) où l'homme et la femme ont tous les deux le statut 'actif ayant un emploi' | 572 | 10 778 | 24 903 | 10 947 | 2 330 | 49 530 |
Couple avec enfant(s) où seul l'homme a le statut 'actif ayant un emploi' | 273 | 2 415 | 4 991 | 5 001 | 2 585 | 15 265 |
Couple avec enfant(s) où seule la femme a le statut 'actif ayant un emploi' | 331 | 1 368 | 1 541 | 859 | 460 | 4 558 |
Couple avec enfant(s) où ni l'homme ni la femme n'ont le statut 'actif ayant un emploi' | 1 737 | 1 129 | 1 018 | 865 | 865 | 5 614 |
Ensemble | 5 251 | 21 442 | 39 327 | 20 663 | 7 677 | 94 360 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.