FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2012 Unité urbaine 2010 de Fosses (95401)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 | 19 | 20 | 0 | 16 | 13 | 16 | 16 | 18 | 2 | 1 | 122 |
20 à 24 ans | 7 | 43 | 53 | 4 | 46 | 72 | 100 | 98 | 141 | 126 | 70 | 760 |
25 à 39 ans | 36 | 196 | 192 | 21 | 164 | 295 | 445 | 401 | 614 | 894 | 684 | 3 943 |
40 à 54 ans | 82 | 479 | 280 | 105 | 261 | 791 | 633 | 522 | 420 | 758 | 598 | 4 928 |
55 à 64 ans | 58 | 286 | 64 | 331 | 212 | 498 | 228 | 270 | 188 | 233 | 241 | 2 608 |
65 ans ou plus | 95 | 394 | 55 | 710 | 194 | 432 | 98 | 148 | 122 | 139 | 160 | 2 547 |
Ensemble | 279 | 1 417 | 664 | 1 171 | 894 | 2 100 | 1 519 | 1 454 | 1 503 | 2 152 | 1 754 | 14 908 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 | 12 | 13 | 0 | 9 | 10 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 70 |
20 à 24 ans | 6 | 31 | 35 | 3 | 30 | 48 | 50 | 47 | 77 | 52 | 34 | 413 |
25 à 39 ans | 15 | 114 | 121 | 15 | 96 | 179 | 271 | 155 | 313 | 349 | 279 | 1 907 |
40 à 54 ans | 34 | 260 | 126 | 38 | 119 | 505 | 303 | 207 | 196 | 314 | 292 | 2 394 |
55 à 64 ans | 21 | 148 | 32 | 141 | 91 | 286 | 95 | 98 | 103 | 101 | 142 | 1 258 |
65 ans ou plus | 40 | 155 | 26 | 248 | 64 | 246 | 40 | 61 | 74 | 58 | 111 | 1 122 |
Ensemble | 117 | 720 | 353 | 444 | 410 | 1 274 | 765 | 577 | 771 | 874 | 860 | 7 165 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 11 | 6 | 10 | 1 | 0 | 52 |
20 à 24 ans | 1 | 12 | 18 | 1 | 16 | 24 | 50 | 51 | 64 | 74 | 35 | 346 |
25 à 39 ans | 21 | 82 | 71 | 6 | 68 | 116 | 175 | 246 | 301 | 546 | 405 | 2 036 |
40 à 54 ans | 48 | 219 | 154 | 67 | 142 | 286 | 329 | 315 | 224 | 444 | 306 | 2 534 |
55 à 64 ans | 37 | 138 | 32 | 190 | 121 | 212 | 132 | 172 | 85 | 132 | 99 | 1 351 |
65 ans ou plus | 55 | 239 | 29 | 462 | 130 | 186 | 57 | 87 | 48 | 81 | 50 | 1 425 |
Ensemble | 162 | 697 | 311 | 726 | 484 | 827 | 754 | 877 | 732 | 1 278 | 894 | 7 743 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus