FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2012 Unité urbaine 2010 de Saint-Omer (62501)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 11 | 116 | 108 | 2 | 109 | 81 | 101 | 40 | 61 | 4 | 0 | 633 |
20 à 24 ans | 5 | 200 | 203 | 10 | 229 | 357 | 462 | 242 | 473 | 448 | 171 | 2 800 |
25 à 39 ans | 39 | 674 | 603 | 48 | 514 | 1 129 | 1 859 | 933 | 1 683 | 2 069 | 1 535 | 11 086 |
40 à 54 ans | 73 | 1 611 | 900 | 574 | 918 | 2 540 | 2 075 | 904 | 930 | 1 485 | 1 096 | 13 105 |
55 à 64 ans | 60 | 1 311 | 196 | 1 628 | 607 | 1 922 | 547 | 456 | 310 | 494 | 446 | 7 979 |
65 ans ou plus | 132 | 2 245 | 261 | 3 484 | 719 | 1 138 | 213 | 377 | 194 | 316 | 279 | 9 357 |
Ensemble | 321 | 6 157 | 2 272 | 5 745 | 3 097 | 7 167 | 5 257 | 2 952 | 3 650 | 4 816 | 3 527 | 44 961 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 11 | 68 | 61 | 2 | 54 | 56 | 50 | 13 | 34 | 1 | 0 | 351 |
20 à 24 ans | 1 | 128 | 126 | 10 | 106 | 261 | 250 | 113 | 260 | 181 | 56 | 1 491 |
25 à 39 ans | 30 | 413 | 320 | 27 | 271 | 782 | 1 034 | 425 | 908 | 860 | 704 | 5 774 |
40 à 54 ans | 43 | 829 | 436 | 253 | 328 | 1 576 | 1 042 | 320 | 432 | 628 | 581 | 6 468 |
55 à 64 ans | 13 | 578 | 103 | 584 | 245 | 1 138 | 282 | 180 | 178 | 244 | 292 | 3 837 |
65 ans ou plus | 45 | 756 | 84 | 1 125 | 275 | 705 | 107 | 197 | 146 | 154 | 185 | 3 780 |
Ensemble | 143 | 2 772 | 1 131 | 2 001 | 1 279 | 4 519 | 2 765 | 1 249 | 1 958 | 2 067 | 1 818 | 21 702 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 48 | 47 | 0 | 55 | 25 | 51 | 26 | 27 | 3 | 0 | 282 |
20 à 24 ans | 4 | 72 | 77 | 0 | 124 | 96 | 212 | 130 | 213 | 267 | 115 | 1 309 |
25 à 39 ans | 8 | 262 | 283 | 21 | 243 | 347 | 825 | 507 | 775 | 1 209 | 832 | 5 312 |
40 à 54 ans | 30 | 782 | 464 | 321 | 590 | 963 | 1 032 | 584 | 498 | 857 | 515 | 6 637 |
55 à 64 ans | 48 | 733 | 93 | 1 044 | 362 | 784 | 265 | 275 | 132 | 250 | 154 | 4 141 |
65 ans ou plus | 87 | 1 489 | 177 | 2 358 | 444 | 433 | 106 | 180 | 48 | 163 | 94 | 5 578 |
Ensemble | 178 | 3 385 | 1 141 | 3 744 | 1 818 | 2 648 | 2 492 | 1 703 | 1 693 | 2 748 | 1 709 | 23 259 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 11 | 116 | 108 | 2 | 109 | 81 | 101 | 40 | 61 | 4 | 0 | 633 |
20 à 24 ans | 5 | 200 | 203 | 10 | 229 | 357 | 462 | 242 | 473 | 448 | 171 | 2 800 |
25 à 29 ans | 17 | 204 | 216 | 15 | 161 | 408 | 634 | 314 | 596 | 718 | 535 | 3 819 |
30 à 34 ans | 13 | 189 | 163 | 15 | 178 | 342 | 638 | 286 | 584 | 695 | 487 | 3 590 |
35 à 39 ans | 9 | 282 | 224 | 19 | 175 | 378 | 587 | 332 | 503 | 656 | 513 | 3 677 |
40 à 44 ans | 19 | 410 | 300 | 39 | 186 | 663 | 712 | 303 | 387 | 618 | 450 | 4 089 |
45 à 49 ans | 33 | 621 | 351 | 127 | 281 | 917 | 775 | 317 | 283 | 479 | 384 | 4 567 |
50 à 54 ans | 21 | 580 | 249 | 408 | 451 | 960 | 587 | 284 | 259 | 388 | 262 | 4 449 |
55 à 59 ans | 29 | 611 | 112 | 710 | 308 | 1 002 | 367 | 219 | 174 | 272 | 224 | 4 028 |
60 à 64 ans | 32 | 700 | 84 | 917 | 299 | 921 | 180 | 237 | 136 | 222 | 222 | 3 951 |
65 ans ou plus | 132 | 2 245 | 261 | 3 484 | 719 | 1 138 | 213 | 377 | 194 | 316 | 279 | 9 357 |
Ensemble | 321 | 6 157 | 2 272 | 5 745 | 3 097 | 7 167 | 5 257 | 2 952 | 3 650 | 4 816 | 3 527 | 44 961 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 11 | 68 | 61 | 2 | 54 | 56 | 50 | 13 | 34 | 1 | 0 | 351 |
20 à 24 ans | 1 | 128 | 126 | 10 | 106 | 261 | 250 | 113 | 260 | 181 | 56 | 1 491 |
25 à 29 ans | 12 | 134 | 121 | 10 | 84 | 311 | 347 | 147 | 329 | 300 | 253 | 2 048 |
30 à 34 ans | 10 | 114 | 77 | 7 | 92 | 233 | 358 | 131 | 326 | 281 | 221 | 1 851 |
35 à 39 ans | 9 | 165 | 122 | 10 | 96 | 238 | 329 | 147 | 253 | 279 | 229 | 1 876 |
40 à 44 ans | 9 | 212 | 140 | 13 | 82 | 438 | 361 | 119 | 174 | 248 | 226 | 2 023 |
45 à 49 ans | 24 | 331 | 171 | 58 | 104 | 563 | 387 | 100 | 136 | 217 | 198 | 2 288 |
50 à 54 ans | 10 | 285 | 125 | 182 | 142 | 575 | 295 | 102 | 122 | 163 | 157 | 2 158 |
55 à 59 ans | 5 | 273 | 60 | 252 | 130 | 582 | 186 | 90 | 108 | 130 | 146 | 1 963 |
60 à 64 ans | 8 | 305 | 43 | 331 | 115 | 555 | 96 | 91 | 70 | 114 | 146 | 1 875 |
65 ans ou plus | 45 | 756 | 84 | 1 125 | 275 | 705 | 107 | 197 | 146 | 154 | 185 | 3 780 |
Ensemble | 143 | 2 772 | 1 131 | 2 001 | 1 279 | 4 519 | 2 765 | 1 249 | 1 958 | 2 067 | 1 818 | 21 702 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 48 | 47 | 0 | 55 | 25 | 51 | 26 | 27 | 3 | 0 | 282 |
20 à 24 ans | 4 | 72 | 77 | 0 | 124 | 96 | 212 | 130 | 213 | 267 | 115 | 1 309 |
25 à 29 ans | 5 | 70 | 95 | 5 | 78 | 97 | 287 | 167 | 268 | 418 | 282 | 1 771 |
30 à 34 ans | 4 | 74 | 86 | 7 | 86 | 109 | 280 | 155 | 258 | 414 | 266 | 1 739 |
35 à 39 ans | 0 | 117 | 103 | 9 | 79 | 141 | 258 | 185 | 250 | 377 | 283 | 1 802 |
40 à 44 ans | 10 | 197 | 160 | 26 | 104 | 225 | 352 | 184 | 213 | 370 | 224 | 2 066 |
45 à 49 ans | 9 | 290 | 180 | 69 | 177 | 354 | 388 | 217 | 147 | 262 | 186 | 2 279 |
50 à 54 ans | 11 | 295 | 124 | 226 | 309 | 384 | 292 | 182 | 138 | 225 | 105 | 2 292 |
55 à 59 ans | 24 | 338 | 52 | 458 | 178 | 419 | 180 | 129 | 66 | 142 | 78 | 2 065 |
60 à 64 ans | 24 | 395 | 41 | 586 | 184 | 365 | 85 | 146 | 66 | 108 | 76 | 2 076 |
65 ans ou plus | 87 | 1 489 | 177 | 2 358 | 444 | 433 | 106 | 180 | 48 | 163 | 94 | 5 578 |
Ensemble | 178 | 3 385 | 1 141 | 3 744 | 1 818 | 2 648 | 2 492 | 1 703 | 1 693 | 2 748 | 1 709 | 23 259 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus