FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2012 Intercommunalité-Métropole de CA Seine-Défense (200026979)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2015

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 5 49 48 3 56 36 14 67 21 1 10 311
20 à 24 ans 21 71 180 22 145 176 248 402 448 542 1 047 3 302
25 à 39 ans 187 804 704 93 531 927 1 493 2 635 2 170 5 501 19 375 34 419
40 à 54 ans 303 1 410 947 291 1 015 1 846 1 581 2 967 1 396 4 550 9 702 26 007
55 à 64 ans 365 979 345 821 846 1 135 656 1 555 665 1 723 3 611 12 701
65 ans ou plus 598 1 544 488 2 620 1 664 1 176 793 1 970 970 1 040 2 967 15 829
Ensemble 1 478 4 857 2 712 3 850 4 257 5 297 4 784 9 596 5 671 13 357 36 712 92 570
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 0 29 31 3 36 34 10 42 9 1 0 195
20 à 24 ans 9 41 122 10 91 114 135 143 223 182 479 1 550
25 à 39 ans 103 416 388 44 306 506 841 1 209 1 114 2 319 10 101 17 348
40 à 54 ans 106 690 410 94 459 1 046 679 1 251 666 1 898 5 278 12 578
55 à 64 ans 200 429 157 320 352 615 244 592 308 599 2 050 5 867
65 ans ou plus 298 498 197 847 353 547 234 604 435 303 1 762 6 078
Ensemble 716 2 103 1 306 1 318 1 598 2 864 2 143 3 839 2 755 5 303 19 670 43 616
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 5 20 17 0 20 2 4 26 13 0 10 116
20 à 24 ans 12 30 58 12 53 62 113 259 225 360 567 1 752
25 à 39 ans 84 388 316 49 225 421 651 1 426 1 055 3 181 9 274 17 071
40 à 54 ans 197 720 536 196 556 800 902 1 716 730 2 652 4 424 13 429
55 à 64 ans 165 550 188 501 495 519 412 963 356 1 124 1 561 6 834
65 ans ou plus 300 1 045 291 1 773 1 310 629 560 1 366 536 737 1 205 9 752
Ensemble 762 2 753 1 407 2 532 2 659 2 434 2 641 5 756 2 915 8 054 17 042 48 954
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 5 49 48 3 56 36 14 67 21 1 10 311
20 à 24 ans 21 71 180 22 145 176 248 402 448 542 1 047 3 302
25 à 29 ans 49 185 175 8 181 213 436 628 702 1 617 6 401 10 594
30 à 34 ans 70 268 240 32 129 325 475 917 756 1 773 7 109 12 095
35 à 39 ans 67 351 289 53 221 389 582 1 090 713 2 110 5 865 11 730
40 à 44 ans 84 411 353 56 269 598 615 940 583 1 737 4 418 10 065
45 à 49 ans 81 565 318 80 338 644 525 1 033 450 1 599 2 977 8 611
50 à 54 ans 138 433 275 155 407 604 441 993 364 1 214 2 308 7 332
55 à 59 ans 159 479 183 343 358 549 388 783 321 955 1 960 6 477
60 à 64 ans 206 501 162 478 488 586 268 772 344 768 1 651 6 224
65 ans ou plus 598 1 544 488 2 620 1 664 1 176 793 1 970 970 1 040 2 967 15 829
Ensemble 1 478 4 857 2 712 3 850 4 257 5 297 4 784 9 596 5 671 13 357 36 712 92 570
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 0 29 31 3 36 34 10 42 9 1 0 195
20 à 24 ans 9 41 122 10 91 114 135 143 223 182 479 1 550
25 à 29 ans 25 97 86 3 115 127 261 285 332 654 3 362 5 349
30 à 34 ans 43 138 142 18 73 187 224 436 405 699 3 674 6 038
35 à 39 ans 34 181 161 23 118 192 357 488 377 966 3 065 5 961
40 à 44 ans 29 238 148 20 129 362 266 457 270 713 2 393 5 024
45 à 49 ans 34 270 144 28 168 362 220 439 226 676 1 575 4 143
50 à 54 ans 43 182 119 47 161 322 193 355 170 509 1 309 3 411
55 à 59 ans 81 217 105 127 139 288 143 290 159 326 1 131 3 007
60 à 64 ans 119 212 52 193 213 328 101 301 149 273 919 2 860
65 ans ou plus 298 498 197 847 353 547 234 604 435 303 1 762 6 078
Ensemble 716 2 103 1 306 1 318 1 598 2 864 2 143 3 839 2 755 5 303 19 670 43 616
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 5 20 17 0 20 2 4 26 13 0 10 116
20 à 24 ans 12 30 58 12 53 62 113 259 225 360 567 1 752
25 à 29 ans 24 88 89 4 66 86 175 342 369 963 3 039 5 245
30 à 34 ans 27 130 98 15 56 138 251 482 351 1 074 3 435 6 057
35 à 39 ans 33 170 128 30 103 197 225 602 335 1 144 2 801 5 769
40 à 44 ans 55 174 206 37 140 236 348 483 313 1 024 2 024 5 041
45 à 49 ans 47 295 174 52 170 282 306 595 223 923 1 401 4 467
50 à 54 ans 95 251 156 108 246 282 248 639 194 704 999 3 921
55 à 59 ans 78 261 78 216 219 261 245 493 162 629 829 3 471
60 à 64 ans 87 289 110 285 275 258 167 471 194 495 732 3 364
65 ans ou plus 300 1 045 291 1 773 1 310 629 560 1 366 536 737 1 205 9 752
Ensemble 762 2 753 1 407 2 532 2 659 2 434 2 641 5 756 2 915 8 054 17 042 48 954
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.