FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2012 Arrondissement de Vierzon (183)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2015

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 8 118 66 4 70 89 62 32 47 1 2 499
20 à 24 ans 7 173 173 10 168 393 380 217 454 355 98 2 428
25 à 39 ans 104 823 589 65 488 1 391 1 589 920 1 728 1 998 1 244 10 939
40 à 54 ans 160 1 734 770 715 950 3 747 1 805 938 1 090 1 541 833 14 282
55 à 64 ans 209 1 501 210 1 826 672 2 826 752 725 513 708 576 10 518
65 ans ou plus 461 3 638 293 5 906 911 2 843 532 727 495 419 665 16 890
Ensemble 949 7 987 2 102 8 526 3 259 11 290 5 119 3 558 4 326 5 021 3 419 55 555
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 0 62 39 2 41 64 27 19 27 0 1 283
20 à 24 ans 2 80 99 9 101 250 212 110 221 175 39 1 299
25 à 39 ans 47 418 327 31 251 873 859 389 886 845 507 5 432
40 à 54 ans 71 862 418 303 366 2 326 821 325 529 659 391 7 070
55 à 64 ans 89 704 93 632 263 1 785 367 285 288 285 321 5 114
65 ans ou plus 207 1 491 122 1 968 259 1 779 223 275 290 182 402 7 198
Ensemble 417 3 618 1 098 2 946 1 281 7 077 2 509 1 402 2 242 2 147 1 660 26 396
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

FOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 8 56 27 2 29 26 36 13 19 1 1 217
20 à 24 ans 5 93 74 1 67 144 167 107 233 180 59 1 129
25 à 39 ans 56 405 263 33 238 519 730 531 842 1 152 737 5 506
40 à 54 ans 90 872 352 412 584 1 421 984 613 561 882 442 7 212
55 à 64 ans 119 797 117 1 193 408 1 041 385 440 224 422 256 5 403
65 ans ou plus 253 2 147 171 3 938 652 1 063 309 452 205 237 263 9 692
Ensemble 532 4 370 1 003 5 580 1 978 4 213 2 610 2 156 2 084 2 874 1 759 29 160
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 8 118 66 4 70 89 62 32 47 1 2 499
20 à 24 ans 7 173 173 10 168 393 380 217 454 355 98 2 428
25 à 29 ans 36 249 160 15 178 376 535 254 576 567 347 3 291
30 à 34 ans 29 239 194 15 123 460 528 290 602 641 410 3 531
35 à 39 ans 39 334 236 35 188 555 526 376 549 790 487 4 117
40 à 44 ans 44 473 243 106 217 1 051 699 307 458 611 363 4 573
45 à 49 ans 37 648 294 221 306 1 362 569 293 340 519 223 4 813
50 à 54 ans 79 612 233 389 426 1 333 537 338 293 410 246 4 896
55 à 59 ans 80 672 121 718 366 1 389 401 376 269 371 284 5 047
60 à 64 ans 129 829 90 1 108 306 1 437 352 349 243 336 293 5 471
65 ans ou plus 461 3 638 293 5 906 911 2 843 532 727 495 419 665 16 890
Ensemble 949 7 987 2 102 8 526 3 259 11 290 5 119 3 558 4 326 5 021 3 419 55 555
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 0 62 39 2 41 64 27 19 27 0 1 283
20 à 24 ans 2 80 99 9 101 250 212 110 221 175 39 1 299
25 à 29 ans 19 124 94 9 93 234 278 115 287 220 140 1 614
30 à 34 ans 9 122 114 4 62 281 300 126 303 269 162 1 752
35 à 39 ans 19 172 119 19 95 358 281 148 296 356 205 2 067
40 à 44 ans 20 254 145 43 108 701 325 107 204 268 161 2 337
45 à 49 ans 20 317 145 83 103 819 258 105 175 223 105 2 354
50 à 54 ans 31 291 128 177 154 806 237 113 151 168 124 2 380
55 à 59 ans 31 335 54 238 137 857 211 141 143 134 159 2 440
60 à 64 ans 58 369 39 394 127 929 156 144 145 151 162 2 674
65 ans ou plus 207 1 491 122 1 968 259 1 779 223 275 290 182 402 7 198
Ensemble 417 3 618 1 098 2 946 1 281 7 077 2 509 1 402 2 242 2 147 1 660 26 396
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

FOR2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Pas de scolarité Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège Aucun diplôme et scolarité au delà du collège Certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon Brevet d'études professionnelles Baccalauréat général, brevet supérieur Bac technologique ou professionnel Diplôme de l'enseignement supérieur court Diplôme de l'enseignement supérieur long Ensemble
15 à 19 ans 8 56 27 2 29 26 36 13 19 1 1 217
20 à 24 ans 5 93 74 1 67 144 167 107 233 180 59 1 129
25 à 29 ans 16 125 65 6 85 142 257 139 289 346 207 1 678
30 à 34 ans 20 117 80 11 60 179 228 164 299 372 248 1 779
35 à 39 ans 20 162 117 17 93 198 245 228 253 434 282 2 050
40 à 44 ans 24 220 98 63 109 350 374 200 254 343 202 2 236
45 à 49 ans 17 331 150 138 203 543 310 188 165 296 118 2 459
50 à 54 ans 48 321 105 212 272 528 300 225 142 242 122 2 517
55 à 59 ans 49 337 67 479 229 533 189 235 126 237 125 2 607
60 à 64 ans 70 460 50 714 179 509 196 205 98 185 130 2 796
65 ans ou plus 253 2 147 171 3 938 652 1 063 309 452 205 237 263 9 692
Ensemble 532 4 370 1 003 5 580 1 978 4 213 2 610 2 156 2 084 2 874 1 759 29 160
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.