POP1A - Population par sexe et âge regroupé en 2012 Unité urbaine 2010 de Scaër (29201)
tableauPOP1A - Âge regroupé et sexe
Hommes | Femmes | Ensemble | |
---|---|---|---|
Moins de 3 ans | 81 | 78 | 160 |
3 à 5 ans | 92 | 91 | 182 |
6 à 10 ans | 156 | 157 | 313 |
11 à 17 ans | 233 | 221 | 454 |
18 à 24 ans | 143 | 113 | 256 |
25 à 39 ans | 405 | 409 | 814 |
40 à 54 ans | 636 | 526 | 1 162 |
55 à 64 ans | 373 | 368 | 740 |
65 à 79 ans | 383 | 453 | 835 |
80 ans ou plus | 135 | 307 | 442 |
Ensemble | 2 636 | 2 722 | 5 358 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus