NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2013 Commune de Villerest (42332)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 16 | 8 | 24 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 36 | 328 | 364 |
Construction | 32 | 88 | 120 |
Commerce, transports et services divers | 181 | 688 | 869 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 96 | 557 | 653 |
Ensemble | 361 | 1 669 | 2 030 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 8 | 4 | 12 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 24 | 252 | 276 |
Construction | 28 | 72 | 100 |
Commerce, transports et services divers | 89 | 356 | 445 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 44 | 200 | 244 |
Ensemble | 193 | 884 | 1 077 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 8 | 4 | 12 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 12 | 76 | 88 |
Construction | 4 | 16 | 20 |
Commerce, transports et services divers | 92 | 332 | 424 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 52 | 357 | 409 |
Ensemble | 168 | 785 | 953 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus