NAV1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et lieu de travail en 2013 Unité urbaine 2010 de Fosses (95401)
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 24 | 175 | 199 |
20 à 24 ans | 134 | 610 | 744 |
25 à 39 ans | 479 | 2 886 | 3 365 |
40 à 54 ans | 683 | 3 573 | 4 256 |
55 à 64 ans | 217 | 1 036 | 1 253 |
65 ans ou plus | 21 | 34 | 55 |
Ensemble | 1 559 | 8 314 | 9 872 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 16 | 105 | 121 |
20 à 24 ans | 65 | 361 | 426 |
25 à 39 ans | 258 | 1 437 | 1 695 |
40 à 54 ans | 295 | 1 893 | 2 187 |
55 à 64 ans | 84 | 521 | 605 |
65 ans ou plus | 9 | 30 | 39 |
Ensemble | 727 | 4 346 | 5 073 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 70 | 78 |
20 à 24 ans | 69 | 249 | 318 |
25 à 39 ans | 221 | 1 449 | 1 670 |
40 à 54 ans | 388 | 1 681 | 2 069 |
55 à 64 ans | 133 | 515 | 648 |
65 ans ou plus | 12 | 4 | 16 |
Ensemble | 832 | 3 967 | 4 799 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 24 | 175 | 199 |
20 à 24 ans | 134 | 610 | 744 |
25 à 29 ans | 105 | 822 | 927 |
30 à 34 ans | 161 | 934 | 1 095 |
35 à 39 ans | 213 | 1 129 | 1 342 |
40 à 44 ans | 204 | 1 248 | 1 452 |
45 à 49 ans | 253 | 1 344 | 1 598 |
50 à 54 ans | 226 | 981 | 1 207 |
55 à 59 ans | 161 | 814 | 975 |
60 à 64 ans | 56 | 222 | 278 |
65 ans ou plus | 21 | 34 | 55 |
Ensemble | 1 559 | 8 314 | 9 872 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 16 | 105 | 121 |
20 à 24 ans | 65 | 361 | 426 |
25 à 29 ans | 80 | 380 | 460 |
30 à 34 ans | 96 | 514 | 610 |
35 à 39 ans | 82 | 543 | 625 |
40 à 44 ans | 91 | 644 | 735 |
45 à 49 ans | 84 | 731 | 816 |
50 à 54 ans | 119 | 518 | 637 |
55 à 59 ans | 60 | 429 | 489 |
60 à 64 ans | 24 | 92 | 116 |
65 ans ou plus | 9 | 30 | 39 |
Ensemble | 727 | 4 346 | 5 073 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 70 | 78 |
20 à 24 ans | 69 | 249 | 318 |
25 à 29 ans | 25 | 442 | 468 |
30 à 34 ans | 65 | 420 | 485 |
35 à 39 ans | 131 | 587 | 718 |
40 à 44 ans | 113 | 604 | 717 |
45 à 49 ans | 169 | 613 | 782 |
50 à 54 ans | 106 | 464 | 570 |
55 à 59 ans | 101 | 385 | 486 |
60 à 64 ans | 32 | 130 | 162 |
65 ans ou plus | 12 | 4 | 16 |
Ensemble | 832 | 3 967 | 4 799 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus