NAV1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et lieu de travail en 2013 Intercommunalité-Métropole de CA du Val de Fensch (245701222)
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 93 | 308 | 400 |
20 à 24 ans | 300 | 1 578 | 1 878 |
25 à 39 ans | 1 271 | 8 320 | 9 591 |
40 à 54 ans | 2 170 | 8 677 | 10 847 |
55 à 64 ans | 872 | 2 189 | 3 061 |
65 ans ou plus | 72 | 113 | 185 |
Ensemble | 4 777 | 21 185 | 25 962 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 53 | 208 | 261 |
20 à 24 ans | 149 | 819 | 968 |
25 à 39 ans | 584 | 4 581 | 5 165 |
40 à 54 ans | 901 | 4 935 | 5 836 |
55 à 64 ans | 382 | 1 180 | 1 562 |
65 ans ou plus | 39 | 52 | 91 |
Ensemble | 2 108 | 11 775 | 13 883 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 40 | 100 | 140 |
20 à 24 ans | 151 | 758 | 910 |
25 à 39 ans | 687 | 3 740 | 4 426 |
40 à 54 ans | 1 268 | 3 742 | 5 011 |
55 à 64 ans | 489 | 1 009 | 1 498 |
65 ans ou plus | 33 | 61 | 94 |
Ensemble | 2 669 | 9 410 | 12 079 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 93 | 308 | 400 |
20 à 24 ans | 300 | 1 578 | 1 878 |
25 à 29 ans | 412 | 2 782 | 3 195 |
30 à 34 ans | 421 | 2 720 | 3 141 |
35 à 39 ans | 437 | 2 818 | 3 255 |
40 à 44 ans | 621 | 2 952 | 3 573 |
45 à 49 ans | 704 | 2 946 | 3 650 |
50 à 54 ans | 844 | 2 779 | 3 624 |
55 à 59 ans | 697 | 1 802 | 2 498 |
60 à 64 ans | 175 | 387 | 562 |
65 ans ou plus | 72 | 113 | 185 |
Ensemble | 4 777 | 21 185 | 25 962 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 53 | 208 | 261 |
20 à 24 ans | 149 | 819 | 968 |
25 à 29 ans | 184 | 1 464 | 1 648 |
30 à 34 ans | 202 | 1 499 | 1 701 |
35 à 39 ans | 197 | 1 618 | 1 815 |
40 à 44 ans | 237 | 1 619 | 1 856 |
45 à 49 ans | 282 | 1 718 | 2 000 |
50 à 54 ans | 383 | 1 598 | 1 981 |
55 à 59 ans | 328 | 989 | 1 317 |
60 à 64 ans | 54 | 191 | 245 |
65 ans ou plus | 39 | 52 | 91 |
Ensemble | 2 108 | 11 775 | 13 883 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 40 | 100 | 140 |
20 à 24 ans | 151 | 758 | 910 |
25 à 29 ans | 228 | 1 319 | 1 547 |
30 à 34 ans | 219 | 1 221 | 1 440 |
35 à 39 ans | 240 | 1 200 | 1 440 |
40 à 44 ans | 384 | 1 333 | 1 717 |
45 à 49 ans | 422 | 1 228 | 1 651 |
50 à 54 ans | 462 | 1 181 | 1 643 |
55 à 59 ans | 369 | 812 | 1 181 |
60 à 64 ans | 121 | 197 | 317 |
65 ans ou plus | 33 | 61 | 94 |
Ensemble | 2 669 | 9 410 | 12 079 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus