Caractéristiques de l'emploi en 2013 Commune de Cognac (16102)
Sommaire
ACT3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2013 Commune de Cognac (16102)
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 129 | 23 | 152 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 1 693 | 77 | 1 770 |
| Construction | 176 | 62 | 238 |
| Commerce, transports et services divers | 2 645 | 415 | 3 060 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 2 050 | 163 | 2 213 |
| Ensemble | 6 694 | 741 | 7 435 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 100 | 20 | 120 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 1 157 | 51 | 1 208 |
| Construction | 159 | 55 | 214 |
| Commerce, transports et services divers | 1 245 | 234 | 1 480 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 695 | 88 | 783 |
| Ensemble | 3 357 | 447 | 3 805 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 29 | 3 | 32 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 536 | 27 | 563 |
| Construction | 17 | 7 | 24 |
| Commerce, transports et services divers | 1 400 | 181 | 1 581 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 355 | 75 | 1 430 |
| Ensemble | 3 337 | 293 | 3 630 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 129 | 23 | 152 |
| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 676 | 31 | 707 |
| Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
| Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 99 | 3 | 101 |
| Fabrication de matériels de transport | 115 | 0 | 115 |
| Fabrication d'autres produits industriels | 709 | 40 | 750 |
| Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 95 | 3 | 98 |
| Construction | 176 | 62 | 238 |
| Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 844 | 157 | 1 000 |
| Transports et entreposage | 189 | 9 | 197 |
| Hébergement et restauration | 285 | 56 | 341 |
| Information et communication | 43 | 29 | 72 |
| Activités financières et d'assurance | 166 | 14 | 180 |
| Activités immobilières | 75 | 12 | 87 |
| Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 712 | 66 | 778 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 2 050 | 163 | 2 213 |
| Autres activités de services | 332 | 73 | 405 |
| Ensemble | 6 694 | 741 | 7 435 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 100 | 20 | 120 |
| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 409 | 24 | 433 |
| Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
| Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 66 | 3 | 69 |
| Fabrication de matériels de transport | 58 | 0 | 58 |
| Fabrication d'autres produits industriels | 559 | 21 | 580 |
| Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 66 | 3 | 69 |
| Construction | 159 | 55 | 214 |
| Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 402 | 80 | 482 |
| Transports et entreposage | 138 | 6 | 144 |
| Hébergement et restauration | 120 | 29 | 149 |
| Information et communication | 24 | 22 | 46 |
| Activités financières et d'assurance | 81 | 11 | 92 |
| Activités immobilières | 27 | 9 | 36 |
| Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 334 | 49 | 383 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 695 | 88 | 783 |
| Autres activités de services | 119 | 29 | 148 |
| Ensemble | 3 357 | 447 | 3 805 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 29 | 3 | 32 |
| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 267 | 8 | 274 |
| Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
| Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 33 | 0 | 33 |
| Fabrication de matériels de transport | 57 | 0 | 57 |
| Fabrication d'autres produits industriels | 151 | 19 | 170 |
| Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 29 | 0 | 29 |
| Construction | 17 | 7 | 24 |
| Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 442 | 76 | 518 |
| Transports et entreposage | 50 | 3 | 54 |
| Hébergement et restauration | 165 | 27 | 192 |
| Information et communication | 18 | 7 | 26 |
| Activités financières et d'assurance | 85 | 3 | 88 |
| Activités immobilières | 48 | 3 | 51 |
| Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 378 | 18 | 395 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 355 | 75 | 1 430 |
| Autres activités de services | 213 | 44 | 257 |
| Ensemble | 3 337 | 293 | 3 630 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
