ACT2B V1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et condition d'emploi en 2013 Commune d'Eybens (38158)
tableauACT2B V1 - Sexe : Ensemble
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 49 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Placés par une agence d'intérim | 0 | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 74 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 10 | 64 | 148 | 89 | 34 | 0 | 344 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 25 | 172 | 1 225 | 1 495 | 689 | 10 | 3 616 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 20 | 118 | 74 | 103 | 15 | 330 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 0 | 44 | 79 | 25 | 5 | 153 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Ensemble | 84 | 305 | 1 609 | 1 770 | 856 | 30 | 4 654 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauACT2B V1 - Sexe : Hommes
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Placés par une agence d'intérim | 0 | 15 | 20 | 15 | 5 | 0 | 54 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 0 | 39 | 49 | 34 | 10 | 0 | 133 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 15 | 79 | 591 | 783 | 276 | 0 | 1 742 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 10 | 74 | 44 | 64 | 15 | 207 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 0 | 34 | 74 | 20 | 5 | 133 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 39 | 153 | 783 | 955 | 374 | 20 | 2 323 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauACT2B V1 - Sexe : Femmes
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 25 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Placés par une agence d'intérim | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 10 | 25 | 98 | 54 | 25 | 0 | 212 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 10 | 94 | 635 | 712 | 413 | 10 | 1 874 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 10 | 44 | 30 | 39 | 0 | 123 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Ensemble | 44 | 153 | 827 | 815 | 482 | 10 | 2 331 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus